|
Homepage Turismo> palmares Gioco del Ponte > |
|
|
Turismo |
|
|
|
Gioco del Ponte - Palmares |
![]() |
| 2004: Tramontana | ||
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Delfini | Santa Maria | Delfini |
| Dragoni e Leoni | Mattaccini | Mattaccini |
| Calci | Sant’Antonio | Sant'Antonio |
| San Martino | Satiri e San Michele | Satiri e San Michele |
| San Francesco | San Marco | San Francesco |
| 2003: Tramontana | ||
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Francesco e Satiri | Sant’Antonio e Delfini | San Francesco e Satiri |
| San Michele e Calci | San Martino e Dragoni | San Michele e Calci |
| Mattaccini e Santa Maria | San Marco e Leoni | Mattaccini e Santa Maria |
| 2002: Tramontana | ||
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Satiri e Mattaccini | Sant’Antonio e San Martino | Satiri e Mattaccini |
| San Francesco e Santa Maria | Delfini e Leoni | San Francesco e Santa Maria |
| San Michele e Calci | San Marco e Dragoni | San Michele e Calci |
| 2001: Tramontana | ||
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Santa Maria | Sant’Antonio | Sant'Antonio |
| San Martino e Leoni | Satiri e Mattaccini | Satiri e Mattaccini |
| Calci | Dragoni | Dragoni |
| San Marco | San Francesco | San Francesco |
| San Michele | Delfini | San Michele |
| 2000: Parità | ||
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Calci | San Marco | San Marco |
| Sant’Antonio | San Francesco | San Francesco |
| Satiri | Dragoni | Dragoni |
| San Martino | Mattaccini | Mattaccini |
| San Michele | Delfini | San Michele |
| Santa Maria | Leoni | Leoni |
| 1999: Tramontana | ||
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Calci | Leoni | Calci |
| San Michele | Delfini | San Michele |
| Santa Maria | San Marco | San Marco |
| San Martino | Satiri | Satiri |
| Mattaccini | Dragoni | Mattaccini |
| San Francesco | Sant’Antonio | San Francesco |
|
1998: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Mattaccini | San Marco | San Marco |
| San Michele | Leoni | San Michele |
| San Martino | Santa Maria | San Martino |
| San Francesco | Dragoni | San Francesco |
| Sant’Antonio | Calci | Sant’Antonio |
| Satiri | Delfini | Delfini |
|
1997: Parità |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Satiri | San Marco | Satiri |
| Mattaccini | Sant’Antonio | Sant’Antonio |
| Dragoni | Calci | Calci |
| San Michele | Delfini | Delfini |
| Leoni | San Francesco | San Francesco |
| Santa Maria | San Martino | San Martino |
|
1996: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Santa Maria | Delfini | Delfini |
| San Marco | Mattaccini | Mattaccini |
| San Francesco | San Martino | San Martino |
| Calci | Leoni | Leoni |
| Sant’Antonio | San Michele | San Michele |
| Satiri | Dragoni | Satiri |
|
Mezzogiorno vince lo spareggio |
||
|
1995: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Santa Maria | Dragoni | Santa Maria |
| Mattaccini | San Martino | San Martino |
| Delfini | Calci | Delfini |
| San Marco | Satiri | Satiri |
| San Michele | Leoni | San Michele |
| San Francesco | Sant’Antonio | San Francesco |
|
1994: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Mattaccini | Leoni | Leoni |
| San Marco | San Francesco | San Marco |
| Dragoni | Calci | Calci |
| Satiri | Sant’Antonio | Sant’Antonio |
| Delfini | Santa Maria | Delfini |
| San Michele | San Martino | San Michele |
|
1993: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Calci | Leoni | Leoni |
| Dragoni | Mattaccini | Mattaccini |
| Santa Maria | San Martino | Santa Maria |
| Satiri | San Marco | San Marco |
| San Michele | Delfini | Delfini |
| Sant’Antonio | San Francesco | San Francesco |
|
1992: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Francesco | Dragoni | San Francesco |
| Calci | San Martino | Calci |
| Santa Maria | Leoni | Santa Maria |
| Sant’Antonio | Satiri | Sant’Antonio |
| San Michele | Delfini | San Michele |
| Mattaccini | San Marco | Mattaccini |
|
1991: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Mattaccini | San Martino | Mattaccini |
| Calci | Delfini | Delfini |
| San Michele | San Marco | San Michele |
| Santa Maria | Leoni | Leoni |
| Satiri | Dragoni | Dragoni |
| San Francesco | Sant’Antonio | San Francesco |
|
Tramontana vince lo spareggio |
||
|
1990: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Sant’Antonio | San Francesco | San Francesco |
| Santa Maria | San Marco | San Marco |
| Dragoni | San Michele | San Michele |
| Mattaccini | San Martino | San Martino |
| Delfini | Satiri | Delfini |
| Leoni | Calci | Calci |
|
Mezzogiorno vince lo spareggio |
||
|
1989: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Martino | San Michele | San Michele |
| Satiri | Leoni | Leoni |
| Delfini | San Francesco | San Francesco |
| Calci | Sant’Antonio | Sant’Antonio |
| Dragoni | Santa Maria | Santa Maria |
| San Marco | Mattaccini | San Marco |
|
1988: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Sant’Antonio | Mattaccini | Mattaccini |
| Satiri | San Martino | San Martino |
| Delfini | Santa Maria | Delfini |
| Dragoni | Calci - Calcesana | Dragoni |
| San Marco | San Michele | San Michele |
| Leoni | San Francesco | San Francesco |
|
Mezzogiorno vince lo spareggio |
||
|
1987: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Marco | San Francesco | San Marco |
| San Martino | Mattaccini | San Martino |
| Delfini | Santa Maria | Delfini |
| Dragoni | San Michele | Dragoni |
| Sant’Antonio | Calci - Calcesana | Sant’Antonio |
| Leoni | Satiri | Satiri |
|
1986: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Francesco | San Martino | San Francesco |
| Satiri | Delfini | Delfini |
| Dragoni | Calci - Calcesana | Dragoni |
| Sant’Antonio | Mattaccini | Mattaccini |
| Santa Maria | Leoni | Leoni |
| San Marco | San Michele | San Michele |
|
1985: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Satiri | San Marco | Satiri |
| San Francesco | Dragoni | San Francesco |
| San Michele | Sant’Antonio | San Michele |
| Calci | Leoni | Calci |
| Mattaccini | Delfini | Mattaccini |
| Santa Maria | San Martino | Santa Maria |
|
1984: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Martino | Satiri | San Martino |
| Sant’Antonio | San Francesco | San Francesco |
| San Michele | Delfini | San Michele |
| Santa Maria | Leoni | Santa Maria |
| Mattaccini | Dragoni | Mattaccini |
| Calci | San Marco | Calci |
|
1983: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Leoni | San Francesco | San Francesco |
| Sant’Antonio | Mattaccini | Sant’Antonio |
| San Marco | Satiri | Satiri |
| San Martino | Santa Maria | San Martino |
| Dragoni | San Michele | Dragoni |
| Delfini | Calci | Delfini |
|
1982: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Leoni | Calci | Leoni |
| San Martino | Mattaccini | Mattaccini |
| Sant’Antonio | Satiri | Satiri |
| San Marco | San Francesco | San Francesco |
| Delfini | San Michele | San Michele |
| Dragoni | Santa Maria | non disputato |
|
1963: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Porta a Lucca | Porta Fiorentina | Porta a Lucca |
| San Michele | Marina | San Michele |
| Santa Maria | San Martino | Santa Maria |
| San Francesco | San Marco | San Marco |
| Sant’Antonio | Porta Nuova | Porta Nuova |
|
1962: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Porta a Lucca | Porta Fiorentina | Porta a Lucca |
| San Francesco | San Martino | San Francesco |
| Porta Nuova | Sant’Antonio | Porta Nuova |
| Santa Maria | Marina | Santa Maria |
| San Michele | San Marco | San Michele |
|
1961: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Sant’Antonio | San Michele | San Michele |
| Santa Maria | San Martino | Santa Maria |
| Porta Nuova | San Marco | Porta Nuova |
| San Francesco | Marina | San Francesco |
| Porta a Lucca | Porta Fiorentina | Porta a Lucca |
|
1960: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Marco | Porta Nuova | San Marco |
| San Martino | San Francesco | San Francesco |
| Santa Maria | Marina | Santa Maria |
| Porta a Lucca | Porta Fiorentina | Porta a Lucca |
| San Michele | Sant’Antonio | Sant’Antonio |
|
1959: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Sant’Antonio | Porta a Lucca | Porta a Lucca |
| Porta Nuova | San Martino | San Martino |
| San Marco | Santa Maria | San Marco |
| Porta Fiorentina | San Francesco | San Francesco |
| San Michele | Marina | San Michele |
|
1958: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Martino | Santa Maria | San Martino |
| San Marco | Porta a Lucca | San Marco |
| Sant’Antonio | Porta Nuova | Porta Nuova |
| San Michele | Marina | Marina |
| Porta Fiorentina | San Francesco | Porta Fiorentina |
|
1957: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Francesco | San Martino | San Martino |
| San Marco | Porta a Lucca | Porta a Lucca |
| Santa Maria | Sant’Antonio | Santa Maria |
| San Michele | Marina | Marina |
| Porta Fiorentina | Porta Nuova | Porta Fiorentina |
|
1956: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Martino | Santa Maria | San Martino |
| Sant’Antonio | Porta Nuova | Porta Nuova |
| Porta a Lucca | Marina | Porta a Lucca |
| San Francesco | San Marco | San Marco |
| Porta Fiorentina | San Michele | Porta Fiorentina |
|
1955: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Marina | Porta Nuova | Porta Nuova |
| Santa Maria | Porta Fiorentina | Santa Maria |
| San Francesco | San Marco | San Marco |
| Sant’Antonio | San Michele | Sant’Antonio |
| San Martino | Porta a Lucca | Porta a Lucca |
|
1954: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Porta Nuova | San Martino | Porta Nuova |
| San Francesco | Marina | San Francesco |
| Santa Maria | San Marco | San Marco |
| Sant’Antonio | Porta a Lucca | Sant’Antonio |
| Porta Fiorentina | San Michele | Porta Fiorentina |
|
1953: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Martino | Santa Maria | San Martino |
| Marina | Porta a Lucca | Marina |
| San Marco | Porta Nuova | San Marco |
| Sant’Antonio | San Francesco | parità |
| Porta Fiorentina | San Michele | San Michele |
|
1952: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Marco | Porta Nuova | San Marco |
| Sant’Antonio | San Francesco | San Francesco |
| Santa Maria | San Martino | Santa Maria |
| San Michele | Marina | Marina |
| Porta Fiorentina | Porta a Lucca | Porta a Lucca |
|
1951: Tramontana |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Marco | Porta Nuova | San Marco |
| Sant’Antonio | San Francesco | San Francesco |
| Santa Maria | San Martino | Santa Maria |
| San Michele | Marina | Marina |
| Porta Fiorentina | Porta a Lucca | Porta a Lucca |
|
1950: Mezzogiorno |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| San Francesco | San Martino | San Francesco |
| Porta Nuova | Porta Fiorentina | Porta Fiorentina |
| Sant’Antonio | Santa Maria | Sant’Antonio |
| Marina | San Michele | San Michele |
| Porta a Lucca | San Marco | San Marco |
|
1947: Parità (Gioco sospeso) |
||
|---|---|---|
|
Combattimento tra le squadre di: |
Vittoria a: | |
| Porta Nuova | Porta Fiorentina | Porta Fiorentina |
| San Martino | San Francesco | San Francesco |
| Porta a Lucca | Porta a Mare | rottura carrello |
1938: Mezzogiorno1937: Parità1935: Tramontana |
||
|
|
|
|