Statistiche di Accesso al sito Web del Comune di Pisa
Periodo di riferimento: Giugno 2003
Totali per dominio
Totale Totale codici 304
Richieste (NoMod Req) Bytes inviati | Dominio
--------------------------------------------------------------------------------
835661 12.5% 193708 16.5% 6610159842 10.2% | Unresolved
1259838 18.8% 1846 0.2% 19266519610 29.8% | server
1137212 17.0% 1681 0.1% 14651747843 22.7% | server1
335869 5.0% 207077 17.6% 1400504227 2.2% | dmz128.comune.pisa.it
45934 0.7% 0 0.0% 114235716 0.2% | martina.iol.it
45117 0.7% 0 0.0% 124648567 0.2% | floh.radylon.com
22130 0.3% 13955 1.2% 64169814 0.1% | adsl1.nodalis.it
15216 0.2% 0 0.0% 587081627 0.9% | buildrack1.sv.av.com
14669 0.2% 12937 1.1% 56260406 0.1% | x1-6-00-03-93-e1-d1-19.k22.webspeed.dk
12524 0.2% 5536 0.5% 211948690 0.3% | crawler11.googlebot.com
10662 0.2% 7684 0.7% 11312901 0.0% | host189-193.pool8175.interbusiness.it
10117 0.2% 4990 0.4% 29340424 0.0% | map15
9871 0.1% 1960 0.2% 29678833 0.0% | host-i.piaggio.com
9293 0.1% 2835 0.2% 73586105 0.1% | aop253.ao-pisa.toscana.it
9277 0.1% 0 0.0% 112704442 0.2% | trek2.sv.av.com
9155 0.1% 4279 0.4% 78772921 0.1% | chrome.adm.unipi.it
8807 0.1% 4205 0.4% 113475621 0.2% | crawler10.googlebot.com
7843 0.1% 1197 0.1% 70732500 0.1% | aop253.ao-med.unipi.it
7436 0.1% 2039 0.2% 78601112 0.1% | proxy.rupa.it
6953 0.1% 2205 0.2% 36942530 0.1% | adsl2.nodalis.it
6835 0.1% 1833 0.2% 26015268 0.0% | host168-48.pool212171.interbusiness.it
5679 0.1% 3119 0.3% 13155045 0.0% | iole.metaware.it
5527 0.1% 2373 0.2% 74788397 0.1% | crawler12.googlebot.com
5371 0.1% 0 0.0% 0 0.0% | ganimede.iol.it
5297 0.1% 1954 0.2% 46953370 0.1% | dns2.usl5.toscana.it
4882 0.1% 1817 0.2% 40173688 0.1% | proxy.regione.toscana.it
4822 0.1% 2966 0.3% 24414733 0.0% | dmz174.comune.pisa.it
4731 0.1% 3040 0.3% 15962784 0.0% | dmz213.comune.pisa.it
4500 0.1% 2676 0.2% 11914879 0.0% | host245-113.pool8173.interbusiness.it
4410 0.1% 3023 0.3% 8338570 0.0% | dmz183.comune.pisa.it
4365 0.1% 2494 0.2% 12450206 0.0% | host10-157.pool80105.interbusiness.it
4314 0.1% 0 0.0% 69767794 0.1% | cm3.iol.it
4241 0.1% 2721 0.2% 1430365 0.0% | host161-210.pool80182.interbusiness.it
4116 0.1% 2531 0.2% 11502948 0.0% | dmz200.comune.pisa.it
3992 0.1% 2551 0.2% 11473940 0.0% | dmz131.comune.pisa.it
3901 0.1% 29 0.0% 119436476 0.2% | server3-formez.it.net
3896 0.1% 2590 0.2% 5701607 0.0% | dmz147.comune.pisa.it
3820 0.1% 1616 0.1% 6133115 0.0% | dmz245.comune.pisa.it
3722 0.1% 1349 0.1% 24179567 0.0% | utente5tenente.sns.it
3556 0.1% 2178 0.2% 8252613 0.0% | dmz242.comune.pisa.it
3543 0.1% 2329 0.2% 10298399 0.0% | dmz189.comune.pisa.it
3536 0.1% 2242 0.2% 10000453 0.0% | dmz168.comune.pisa.it
3534 0.1% 2175 0.2% 6871249 0.0% | dmz233.comune.pisa.it
3533 0.1% 2466 0.2% 15752758 0.0% | dmz202.comune.pisa.it
3462 0.1% 2014 0.2% 7331259 0.0% | dmz170.comune.pisa.it
3366 0.1% 986 0.1% 20933600 0.0% | host242-155.pool8019.interbusiness.it
3320 0.0% 1515 0.1% 11777860 0.0% | isdn1.comune.pisa.it
3298 0.0% 2321 0.2% 9257059 0.0% | dmz196.comune.pisa.it
3293 0.0% 2216 0.2% 11729504 0.0% | dmz164.comune.pisa.it
3238 0.0% 2003 0.2% 8697726 0.0% | dmz237.comune.pisa.it
3219 0.0% 1646 0.1% 6331010 0.0% | host203-130.pool8173.interbusiness.it
3183 0.0% 1751 0.1% 10358524 0.0% | dmz193.comune.pisa.it
3077 0.0% 0 0.0% 114002166 0.2% | grigri.id.gu.se
3072 0.0% 2731 0.2% 10203744 0.0% | host154-209.pool80181.interbusiness.it
3062 0.0% 476 0.0% 15154381 0.0% | host110-4.pool8173.interbusiness.it
3018 0.0% 635 0.1% 22204182 0.0% | bfce.livorno.army.mil
3007 0.0% 1855 0.2% 4684958 0.0% | dmz152.comune.pisa.it
3000 0.0% 1976 0.2% 10945043 0.0% | dmz231.comune.pisa.it
2932 0.0% 1738 0.1% 8421410 0.0% | dmz195.comune.pisa.it
2923 0.0% 1392 0.1% 8683624 0.0% | host131-141.pool21758.interbusiness.it
2883 0.0% 1587 0.1% 10560215 0.0% | dmz135.comune.pisa.it
2881 0.0% 2378 0.2% 13200419 0.0% | host55-78.pool80181.interbusiness.it
2873 0.0% 1997 0.2% 5424077 0.0% | dmz253.comune.pisa.it
2801 0.0% 1873 0.2% 6394566 0.0% | dmz180.comune.pisa.it
2793 0.0% 723 0.1% 13713151 0.0% | host137-92.pool80207.interbusiness.it
2779 0.0% 1612 0.1% 8156683 0.0% | utente250carovana.sns.it
2773 0.0% 1722 0.1% 6861372 0.0% | dmz178.comune.pisa.it
2771 0.0% 1593 0.1% 9863205 0.0% | dmz179.comune.pisa.it
2750 0.0% 1832 0.2% 9766195 0.0% | dmz219.comune.pisa.it
2731 0.0% 1793 0.2% 7336518 0.0% | dmz220.comune.pisa.it
2710 0.0% 1774 0.2% 6491222 0.0% | dmz172.comune.pisa.it
2698 0.0% 1895 0.2% 7381413 0.0% | dmz185.comune.pisa.it
2672 0.0% 1 0.0% 5934140 0.0% | alerao.metaware.it
2670 0.0% 1354 0.1% 7965931 0.0% | dmz181.comune.pisa.it
2666 0.0% 1837 0.2% 7122241 0.0% | iggi85.iggi.pi.cnr.it
2636 0.0% 1997 0.2% 4390606 0.0% | dmz218.comune.pisa.it
2627 0.0% 1651 0.1% 9535734 0.0% | dmz171.comune.pisa.it
2611 0.0% 0 0.0% 97695693 0.2% | bigip1a-snat.sv.av.com
2607 0.0% 1320 0.1% 14472539 0.0% | dmz212.comune.pisa.it
2604 0.0% 1705 0.1% 5692195 0.0% | dmz216.comune.pisa.it
2601 0.0% 1790 0.2% 7484596 0.0% | dmz243.comune.pisa.it
2559 0.0% 1550 0.1% 12831739 0.0% | dmz140.comune.pisa.it
2528 0.0% 1769 0.2% 9339091 0.0% | dmz145.comune.pisa.it
2469 0.0% 1371 0.1% 6131128 0.0% | dmz251.comune.pisa.it
2468 0.0% 1616 0.1% 9769317 0.0% | dmz187.comune.pisa.it
2466 0.0% 1242 0.1% 67520786 0.1% | ns2.pte.enel.it
2458 0.0% 976 0.1% 10604193 0.0% | dmz141.comune.pisa.it
2449 0.0% 661 0.1% 14829546 0.0% | dns-pisa.ids-spa.it
2444 0.0% 1351 0.1% 14953005 0.0% | dmz143.comune.pisa.it
2417 0.0% 1454 0.1% 14308293 0.0% | dmz225.comune.pisa.it
2376 0.0% 1551 0.1% 8011654 0.0% | dmz139.comune.pisa.it
2335 0.0% 500 0.0% 11975979 0.0% | vega.cisam.it
2319 0.0% 1422 0.1% 5993964 0.0% | dmz163.comune.pisa.it
2308 0.0% 1194 0.1% 6169763 0.0% | dmz132.comune.pisa.it
2255 0.0% 197 0.0% 13397657 0.0% | utente111gherardesca.sns.it
2247 0.0% 1275 0.1% 7868095 0.0% | dmz224.comune.pisa.it
2244 0.0% 1199 0.1% 8475863 0.0% | srvcw23.omnitelvodafone.it
2242 0.0% 1110 0.1% 30504156 0.0% | host224-192.pool8175.interbusiness.it
2241 0.0% 1509 0.1% 7301042 0.0% | dmz182.comune.pisa.it
2237 0.0% 1386 0.1% 20750844 0.0% | dmz199.comune.pisa.it
2215 0.0% 1673 0.1% 13158507 0.0% | host40-221.pool80117.interbusiness.it
2202 0.0% 1357 0.1% 4754229 0.0% | dmz137.comune.pisa.it
2200 0.0% 1178 0.1% 4735233 0.0% | host107-113.pool8173.interbusiness.it
2188 0.0% 1406 0.1% 4593585 0.0% | dmz191.comune.pisa.it
2184 0.0% 1351 0.1% 6633118 0.0% | dmz229.comune.pisa.it
2174 0.0% 139 0.0% 19932693 0.0% | biblio-gw.ing.unipi.it
2172 0.0% 1417 0.1% 6444214 0.0% | dmz249.comune.pisa.it
2162 0.0% 611 0.1% 15461480 0.0% | poliproxy.its.it
2150 0.0% 1147 0.1% 6686805 0.0% | dmz161.comune.pisa.it
2138 0.0% 1425 0.1% 4744037 0.0% | dmz211.comune.pisa.it
2134 0.0% 1558 0.1% 3477927 0.0% | dmz236.comune.pisa.it
2132 0.0% 1372 0.1% 5296671 0.0% | dmz167.comune.pisa.it
2121 0.0% 1457 0.1% 7866801 0.0% | dmz244.comune.pisa.it
2119 0.0% 1013 0.1% 5558725 0.0% | host18-48.pool212171.interbusiness.it
2101 0.0% 1135 0.1% 6834315 0.0% | dmz227.comune.pisa.it
2082 0.0% 1355 0.1% 4782911 0.0% | dmz232.comune.pisa.it
2075 0.0% 422 0.0% 23762137 0.0% | mi.cache.garr.it
2068 0.0% 1249 0.1% 8454534 0.0% | dmz204.comune.pisa.it
2064 0.0% 1017 0.1% 8002260 0.0% | host88-209.pool80182.interbusiness.it
2049 0.0% 1061 0.1% 7486382 0.0% | dmz160.comune.pisa.it
2009 0.0% 702 0.1% 13532414 0.0% | host21-202.pool217141.interbusiness.it
2002 0.0% 1193 0.1% 8691472 0.0% | dmz130.comune.pisa.it
1993 0.0% 1474 0.1% 3800403 0.0% | dmz166.comune.pisa.it
1972 0.0% 1376 0.1% 5766686 0.0% | dmz157.comune.pisa.it
1964 0.0% 969 0.1% 20216214 0.0% | ns.comune.empoli.fi.it
1962 0.0% 1054 0.1% 9000836 0.0% | dmz146.comune.pisa.it
1957 0.0% 1217 0.1% 3884574 0.0% | dmz223.comune.pisa.it
1945 0.0% 1169 0.1% 4952598 0.0% | dmz197.comune.pisa.it
1928 0.0% 1184 0.1% 4702923 0.0% | dmz149.comune.pisa.it
1925 0.0% 1111 0.1% 6293580 0.0% | dmz230.comune.pisa.it
1921 0.0% 1196 0.1% 6325265 0.0% | dmz156.comune.pisa.it
1917 0.0% 1272 0.1% 5322290 0.0% | dmz198.comune.pisa.it
1914 0.0% 1174 0.1% 4245210 0.0% | dmz201.comune.pisa.it
1895 0.0% 1074 0.1% 15984933 0.0% | modmont03.technet.it
1895 0.0% 997 0.1% 7347507 0.0% | dmz234.comune.pisa.it
1886 0.0% 1278 0.1% 14016975 0.0% | host121-219.pool8173.interbusiness.it
1863 0.0% 847 0.1% 5805881 0.0% | dmz252.comune.pisa.it
1860 0.0% 1163 0.1% 3359748 0.0% | dmz144.comune.pisa.it
1859 0.0% 1063 0.1% 4275898 0.0% | dmz246.comune.pisa.it
1850 0.0% 1037 0.1% 8723477 0.0% | ppp-217-133-165-211.cust-adsl.tiscali.it
1844 0.0% 811 0.1% 4980005 0.0% | dmz254.comune.pisa.it
1833 0.0% 1213 0.1% 4583401 0.0% | dmz217.comune.pisa.it
1831 0.0% 1037 0.1% 6397630 0.0% | host242-146.pool8019.interbusiness.it
1821 0.0% 1172 0.1% 4151321 0.0% | dmz136.comune.pisa.it
1815 0.0% 815 0.1% 5682761 0.0% | dmz221.comune.pisa.it
1808 0.0% 946 0.1% 8537748 0.0% | dmz159.comune.pisa.it
1805 0.0% 765 0.1% 8726156 0.0% | host141-87.pool80205.interbusiness.it
1799 0.0% 344 0.0% 8525126 0.0% | dialup.nodalis.it
1798 0.0% 1123 0.1% 5965607 0.0% | dmz186.comune.pisa.it
1795 0.0% 1122 0.1% 1014813 0.0% | nicodemi.pisa.iol.it
1787 0.0% 222 0.0% 14849127 0.0% | nat1.sssup.it
1754 0.0% 799 0.1% 13984892 0.0% | sysopp.dia.ing.unipi.it
1752 0.0% 1176 0.1% 4192308 0.0% | dmz155.comune.pisa.it
1751 0.0% 1123 0.1% 21901412 0.0% | dmz192.comune.pisa.it
1728 0.0% 1193 0.1% 3733829 0.0% | dmz250.comune.pisa.it
1723 0.0% 1214 0.1% 6903685 0.0% | dmz208.comune.pisa.it
1714 0.0% 478 0.0% 15442105 0.0% | host138-147.pool80105.interbusiness.it
1708 0.0% 1237 0.1% 2290836 0.0% | dmz238.comune.pisa.it
1694 0.0% 956 0.1% 9192643 0.0% | dmz226.comune.pisa.it
1688 0.0% 888 0.1% 6344467 0.0% | dmz207.comune.pisa.it
1687 0.0% 1004 0.1% 5142389 0.0% | dmz241.comune.pisa.it
1672 0.0% 1061 0.1% 3425687 0.0% | dmz235.comune.pisa.it
1666 0.0% 1033 0.1% 5338551 0.0% | dmz240.comune.pisa.it
1657 0.0% 18 0.0% 47655358 0.1% | host114-155.pool8019.interbusiness.it
1651 0.0% 773 0.1% 8344115 0.0% | host42-218.pool8173.interbusiness.it
1640 0.0% 879 0.1% 6732768 0.0% | dmz158.comune.pisa.it
1635 0.0% 1010 0.1% 8658004 0.0% | dmz173.comune.pisa.it
1628 0.0% 573 0.0% 5447133 0.0% | yanapij1.customer.nettuno.it
1622 0.0% 742 0.1% 4002675 0.0% | host13-88.pool81115.interbusiness.it
1617 0.0% 987 0.1% 1566523 0.0% | ppp-105-42.27-151.libero.it
1610 0.0% 813 0.1% 6364854 0.0% | dmz138.comune.pisa.it
1600 0.0% 1128 0.1% 2938129 0.0% | dmz184.comune.pisa.it
1599 0.0% 1117 0.1% 4246564 0.0% | dmz142.comune.pisa.it
1571 0.0% 896 0.1% 11393256 0.0% | host60-112.pool8173.interbusiness.it
1570 0.0% 950 0.1% 4096981 0.0% | dmz154.comune.pisa.it
1568 0.0% 794 0.1% 3871112 0.0% | dmz210.comune.pisa.it
1560 0.0% 694 0.1% 5790514 0.0% | ppp-217-133-187-26.cust-adsl.tiscali.it
1551 0.0% 1058 0.1% 22092763 0.0% | dmz188.comune.pisa.it
1546 0.0% 488 0.0% 5683676 0.0% | host35-154.pool21758.interbusiness.it
1543 0.0% 865 0.1% 4250221 0.0% | dmz214.comune.pisa.it
1536 0.0% 647 0.1% 3938084 0.0% | host225-88.pool80207.interbusiness.it
1528 0.0% 906 0.1% 3927693 0.0% | dmz206.comune.pisa.it
1527 0.0% 691 0.1% 3767359 0.0% | dmz162.comune.pisa.it
1512 0.0% 521 0.0% 7047703 0.0% | dns.list.it
1504 0.0% 526 0.0% 5624626 0.0% | host66-148.pool21758.interbusiness.it
1489 0.0% 0 0.0% 29322915 0.0% | crawl22-public.alexa.com
1483 0.0% 807 0.1% 8731906 0.0% | m-poste.poste.it
1480 0.0% 699 0.1% 3581170 0.0% | dmz222.comune.pisa.it
1463 0.0% 0 0.0% 44425916 0.1% | crawl23-public.alexa.com
1447 0.0% 231 0.0% 6987146 0.0% | host50-173.pool80117.interbusiness.it
1436 0.0% 0 0.0% 97242954 0.2% | drone9.sv.av.com
1429 0.0% 1102 0.1% 9230966 0.0% | host244-221.pool80117.interbusiness.it
1428 0.0% 201 0.0% 12327444 0.0% | asia.csi.it
1413 0.0% 673 0.1% 3760037 0.0% | host125-208.pool80180.interbusiness.it
1405 0.0% 848 0.1% 3471715 0.0% | dmz134.comune.pisa.it
1395 0.0% 293 0.0% 8752134 0.0% | pcp279660pcs.elkrdg01.md.comcast.net
1382 0.0% 540 0.0% 8703682 0.0% | risc-carcassi.mecnuc.ccii.unipi.it
1376 0.0% 0 0.0% 17026216 0.0% | crawl25-public.alexa.com
1367 0.0% 377 0.0% 5470058 0.0% | ppp-89-59.98-62.inwind.it
1363 0.0% 364 0.0% 19802931 0.0% | host34-49.pool212171.interbusiness.it
1362 0.0% 835 0.1% 2436293 0.0% | dmz177.comune.pisa.it
1353 0.0% 178 0.0% 5599236 0.0% | gw-pi-cna.alet.net
1351 0.0% 372 0.0% 8740965 0.0% | server.usl12.toscana.it
1346 0.0% 777 0.1% 3961495 0.0% | dmz165.comune.pisa.it
1345 0.0% 1044 0.1% 838888 0.0% | net149-059.mclink.it
1344 0.0% 735 0.1% 3256275 0.0% | host17-120.pool80117.interbusiness.it
1343 0.0% 393 0.0% 11442200 0.0% | smtp-relay.inpe.unipi.it
1337 0.0% 930 0.1% 1927870 0.0% | dmz175.comune.pisa.it
1336 0.0% 0 0.0% 33308945 0.1% | crawl24-public.alexa.com
1328 0.0% 377 0.0% 11914133 0.0% | host29-193.pool8175.interbusiness.it
1324 0.0% 558 0.0% 3704548 0.0% | dmz248.comune.pisa.it
1317 0.0% 263 0.0% 6751951 0.0% | utente251carovanawin.sns.it
1311 0.0% 527 0.0% 9042713 0.0% | croci.unipi.it
1308 0.0% 777 0.1% 2894972 0.0% | dmz228.comune.pisa.it
1301 0.0% 456 0.0% 9831656 0.0% | fw02eth03.comune.prato.it
1301 0.0% 311 0.0% 13731965 0.0% | elsagfwout2.elsag.it
1300 0.0% 590 0.1% 5208583 0.0% | gwit2.it.getronics.com
1294 0.0% 412 0.0% 6696474 0.0% | host164-201.pool217223.interbusiness.it
1291 0.0% 596 0.1% 4222845 0.0% | host50-144.pool8019.interbusiness.it
1290 0.0% 710 0.1% 4515268 0.0% | dmz148.comune.pisa.it
1285 0.0% 355 0.0% 3072244 0.0% | host119-251.pool8175.interbusiness.it
1283 0.0% 235 0.0% 16706311 0.0% | bo.cache.garr.it
1278 0.0% 6 0.0% 6676132 0.0% | host53-206.pool80181.interbusiness.it
1278 0.0% 861 0.1% 2806884 0.0% | dmz190.comune.pisa.it
1267 0.0% 739 0.1% 4978062 0.0% | dmz153.comune.pisa.it
1266 0.0% 894 0.1% 9496060 0.0% | dmz215.comune.pisa.it
1262 0.0% 264 0.0% 11208722 0.0% | host149-211.pool80181.interbusiness.it
1258 0.0% 872 0.1% 3501691 0.0% | dmz176.comune.pisa.it
1257 0.0% 374 0.0% 7655887 0.0% | host98-75.pool80205.interbusiness.it
1253 0.0% 8 0.0% 89982583 0.1% | mmscr005.sac2.fastsearch.net
1244 0.0% 148 0.0% 19125674 0.0% | pr4-ts.telepac.pt
1242 0.0% 286 0.0% 8785068 0.0% | host162-85.pool81113.interbusiness.it
1240 0.0% 657 0.1% 4098499 0.0% | host93-210.pool80182.interbusiness.it
1238 0.0% 0 0.0% 43271265 0.1% | drone4.sv.av.com
1213 0.0% 577 0.0% 1931312 0.0% | perf5.sssup.it
1211 0.0% 796 0.1% 6092087 0.0% | dmz209.comune.pisa.it
1188 0.0% 805 0.1% 2424866 0.0% | dmz133.comune.pisa.it
1185 0.0% 0 0.0% 42933370 0.1% | drone10.sv.av.com
1177 0.0% 487 0.0% 3972498 0.0% | host198-162.pool8173.interbusiness.it
1173 0.0% 786 0.1% 3201521 0.0% | dmz205.comune.pisa.it
1172 0.0% 0 0.0% 8258688 0.0% | host5-169.pool21758.interbusiness.it
1161 0.0% 615 0.1% 3071229 0.0% | dmz203.comune.pisa.it
1159 0.0% 860 0.1% 8959396 0.0% | host210-210.pool80180.interbusiness.it
1144 0.0% 262 0.0% 8298375 0.0% | rm.cache.garr.it
1139 0.0% 629 0.1% 2821631 0.0% | dmz247.comune.pisa.it
1137 0.0% 255 0.0% 6315775 0.0% | host52-153.pool8021.interbusiness.it
1127 0.0% 526 0.0% 13543048 0.0% | gufo.iggi.pi.cnr.it
1126 0.0% 683 0.1% 2827678 0.0% | ppp-217-133-199-189.cust-adsl.tiscali.it
1125 0.0% 0 0.0% 41910919 0.1% | drone2.sv.av.com
1125 0.0% 468 0.0% 5560566 0.0% | host40-57.pool80206.interbusiness.it
1122 0.0% 518 0.0% 13383619 0.0% | host238-93.pool81117.interbusiness.it
1121 0.0% 525 0.0% 2893317 0.0% | segreteria6.ing.unipi.it
1121 0.0% 0 0.0% 3636486 0.0% | pascal.dm.unipi.it
1121 0.0% 408 0.0% 24448468 0.0% | host229-48.pool212171.interbusiness.it
1119 0.0% 494 0.0% 5051977 0.0% | mail201ge.mi.unicatt.it
1112 0.0% 0 0.0% 48019542 0.1% | drone11.sv.av.com
1108 0.0% 587 0.0% 4068702 0.0% | dmz169.comune.pisa.it
1097 0.0% 26 0.0% 11268847 0.0% | proxy.unisannio.it
1091 0.0% 110 0.0% 4438518 0.0% | server2.dst.unipi.it
1088 0.0% 254 0.0% 4869256 0.0% | host1-192.pool8175.interbusiness.it
1087 0.0% 210 0.0% 2476354 0.0% | host28-207.pool80181.interbusiness.it
1082 0.0% 597 0.1% 1953930 0.0% | dmz150.comune.pisa.it
1071 0.0% 227 0.0% 3323603 0.0% | host170-83.pool80207.interbusiness.it
1065 0.0% 682 0.1% 2501358 0.0% | host42-160.pool21758.interbusiness.it
1047 0.0% 553 0.0% 2462109 0.0% | positano.ifc.cnr.it
1047 0.0% 709 0.1% 4925092 0.0% | host51-82.pool80181.interbusiness.it
1043 0.0% 0 0.0% 42657169 0.1% | drone5.sv.av.com
1041 0.0% 713 0.1% 148797 0.0% | host27-210.pool80181.interbusiness.it
1041 0.0% 359 0.0% 5449886 0.0% | nat-amm1.sssup.it
1027 0.0% 694 0.1% 1745231 0.0% | dmz194.comune.pisa.it
1025 0.0% 426 0.0% 6200451 0.0% | host185-85.pool81117.interbusiness.it
1025 0.0% 85 0.0% 7428049 0.0% | oceania.csi.it
1017 0.0% 486 0.0% 6515430 0.0% | www.usl3.toscana.it
1011 0.0% 521 0.0% 3737173 0.0% | dmz239.comune.pisa.it
1011 0.0% 468 0.0% 16111848 0.0% | pc-renzo.iei.pi.cnr.it
1002 0.0% 234 0.0% 1662956 0.0% | host111-246.pool62211.interbusiness.it
1000 0.0% 249 0.0% 5695752 0.0% | host242-163.pool80207.interbusiness.it
984 0.0% 517 0.0% 2874677 0.0% | host218-217.pool8173.interbusiness.it
980 0.0% 568 0.0% 2310937 0.0% | host161-240.pool195120.interbusiness.it
978 0.0% 181 0.0% 5032702 0.0% | host51-200.pool80105.interbusiness.it
968 0.0% 478 0.0% 9274243 0.0% | dirgex02.arpat.toscana.it
966 0.0% 251 0.0% 5201799 0.0% | host43-167.pool80181.interbusiness.it
963 0.0% 0 0.0% 2764559 0.0% | ppp-136-136.30-151.libero.it
962 0.0% 174 0.0% 8850794 0.0% | nat-percro1.sssup.it
961 0.0% 0 0.0% 11967357 0.0% | crawl9-public.alexa.com
956 0.0% 208 0.0% 16632352 0.0% | host2-153.pool8017.interbusiness.it
955 0.0% 0 0.0% 37154947 0.1% | drone3.sv.av.com
954 0.0% 100 0.0% 7270066 0.0% | celsius.noos.net
945 0.0% 272 0.0% 12351756 0.0% | host22-91.pool80205.interbusiness.it
936 0.0% 420 0.0% 3305380 0.0% | marida.sssup.it
933 0.0% 399 0.0% 3357707 0.0% | host24-202.pool80105.interbusiness.it
926 0.0% 105 0.0% 33481819 0.1% | a212-113-164-100.netcabo.pt
926 0.0% 0 0.0% 2867274 0.0% | host16-134.pool8173.interbusiness.it
919 0.0% 0 0.0% 41309400 0.1% | drone6.sv.av.com
917 0.0% 355 0.0% 2486127 0.0% | host26-165.pool21758.interbusiness.it
915 0.0% 63 0.0% 5298797 0.0% | generic-nat.unisi.it
912 0.0% 398 0.0% 4849275 0.0% | host226-240.pool195120.interbusiness.it
907 0.0% 349 0.0% 1928504 0.0% | ppp-122-4.27-151.libero.it
899 0.0% 14 0.0% 1269060 0.0% | host112-208.pool80180.interbusiness.it
896 0.0% 213 0.0% 5719810 0.0% | mail.empolese-valdelsa.it
892 0.0% 0 0.0% 4307497 0.0% | s142-179-165-236.ab.hsia.telus.net
889 0.0% 406 0.0% 3107285 0.0% | host7-147.pool80181.interbusiness.it
883 0.0% 29 0.0% 2735652 0.0% | ppp-168-73.25-151.libero.it
882 0.0% 275 0.0% 6313338 0.0% | host175-78.pool80181.interbusiness.it
869 0.0% 354 0.0% 3069927 0.0% | host39-48.pool212171.interbusiness.it
869 0.0% 250 0.0% 5602440 0.0% | host62-165.pool21758.interbusiness.it
866 0.0% 442 0.0% 4308530 0.0% | host186-137.pool21758.interbusiness.it
858 0.0% 419 0.0% 1159536 0.0% | dns.bredacf.it
856 0.0% 39 0.0% 8551107 0.0% | pc35.rai.it
852 0.0% 48 0.0% 9288152 0.0% | globalout.ao-careggi.toscana.it
848 0.0% 129 0.0% 6444039 0.0% | utente252carovanalettere.sns.it
847 0.0% 176 0.0% 4850901 0.0% | host42-189.pool21758.interbusiness.it
825 0.0% 203 0.0% 2020943 0.0% | ppp-62-7.27-151.libero.it
822 0.0% 79 0.0% 4133146 0.0% | gw-external.cribecu.sns.it
820 0.0% 301 0.0% 3285834 0.0% | host106-145.pool8019.interbusiness.it
820 0.0% 21 0.0% 2602573 0.0% | host190-210.pool8173.interbusiness.it
811 0.0% 549 0.0% 2477678 0.0% | host154-120.pool80117.interbusiness.it
810 0.0% 0 0.0% 2766670 0.0% | host-49-126.agr.unipi.it
810 0.0% 196 0.0% 6156391 0.0% | proxy.leonet.it
809 0.0% 389 0.0% 22971324 0.0% | host34-91.pool81113.interbusiness.it
804 0.0% 430 0.0% 2244714 0.0% | dmz151.comune.pisa.it
803 0.0% 252 0.0% 1364923 0.0% | host129-209.pool80181.interbusiness.it
802 0.0% 739 0.1% 2249592 0.0% | host134-78.pool80181.interbusiness.it
797 0.0% 28 0.0% 2712043 0.0% | ppp-62-11-126-218.dialup.tiscali.it
794 0.0% 518 0.0% 1460098 0.0% | host33-104.pool8173.interbusiness.it
793 0.0% 403 0.0% 3157717 0.0% | host114-151.pool8019.interbusiness.it
792 0.0% 604 0.1% 3459052 0.0% | host115-145.pool21758.interbusiness.it
790 0.0% 101 0.0% 2666799 0.0% | natcomunere.provincia.re.it
789 0.0% 393 0.0% 8355491 0.0% | host200-210.pool80182.interbusiness.it
786 0.0% 291 0.0% 2014746 0.0% | host159-112.pool8173.interbusiness.it
782 0.0% 400 0.0% 3638460 0.0% | fosca.cnuce.cnr.it
782 0.0% 619 0.1% 3579879 0.0% | host169-238.pool80117.interbusiness.it
780 0.0% 677 0.1% 532580 0.0% | host146-221.pool8173.interbusiness.it
776 0.0% 299 0.0% 4934014 0.0% | sequencer.ifc.cnr.it
775 0.0% 456 0.0% 1598192 0.0% | host138-49.pool212171.interbusiness.it
772 0.0% 378 0.0% 2753385 0.0% | host190-148.pool8021.interbusiness.it
770 0.0% 0 0.0% 4052402 0.0% | cesare.cnuce.cnr.it
763 0.0% 387 0.0% 1019157 0.0% | host193-120.pool8174.interbusiness.it
760 0.0% 173 0.0% 6416776 0.0% | host118-pool8021144.interbusiness.it
758 0.0% 400 0.0% 3905999 0.0% | host221-48.pool212171.interbusiness.it
751 0.0% 367 0.0% 4400256 0.0% | host226-87.pool80205.interbusiness.it
747 0.0% 282 0.0% 10438054 0.0% | vera.farm.unipi.it
746 0.0% 599 0.1% 7029967 0.0% | host240-206.pool80181.interbusiness.it
745 0.0% 21 0.0% 3722133 0.0% | utente253carovanascienze.sns.it
744 0.0% 0 0.0% 35571217 0.1% | drone8.sv.av.com
740 0.0% 105 0.0% 3320270 0.0% | host66-210.pool80182.interbusiness.it
737 0.0% 0 0.0% 37415371 0.1% | drone7.sv.av.com
737 0.0% 215 0.0% 8916877 0.0% | sgarbossa.ibf.cnr.it
736 0.0% 190 0.0% 3260427 0.0% | eaocf-161p72.ppp15.odn.ne.jp
735 0.0% 77 0.0% 3718579 0.0% | host50-142.pool8017.interbusiness.it
735 0.0% 170 0.0% 3858415 0.0% | sun450.ec.unipi.it
