COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE LATTANTI ANNO EDUCATIVO 2009/10

Totale Posti disponibili 80

N. Dom. Utente Problematica Medico-Sanitaria Problematica Socio-Economica Genitore unico Fratello che frequenterà stesso nido Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
1 151 **************** SI       17 3 3 17 2 3 3 2 01-01-2009 50
2 89 ****************   SI     17 1 3 15 1 3 6 2 20-12-2008 48
3 108 **************** SI       17 1 3 0 0 0 3 4 18-12-2008 28
4 416 ****************   SI     20 0 0 0 0 0 3 0 21-01-2009 23
5 287 ****************   SI     0 0 0 17 1 1 3 0 06-03-2009 22
6 157 ****************   SI SI   0 0 0 0 0 0 3 0 06-01-2009 3
7 341 ****************     SI   0 0 0 17 1 2 6 0 03-01-2009 26
8 342 ****************     SI   0 0 0 17 1 2 6 0 03-01-2009 26
9 161 CASABIANCA MATILDE       SI 17 3 3 16 1 1 6 0 12-12-2008 47
10 131 DEL TORTO COSIMO       SI 15 1 3 17 1 2 3 4 04-02-2009 46
11 39 AZZURRI LISA SOFIA         20 3 3 20 1 3 3 0 10-02-2009 53
12 57 FELLONI LISA         17 3 3 17 1 3 3 4 16-12-2008 51

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE LATTANTI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
13 145 ROTA GOVANNI 17 3 3 17 1 3 6 0 28-03-2009 50
14 323 PEGMINI GIULIA 17 2 3 17 2 2 6 0 20-11-2008 49
15 324 PEGMINI MATTIA 17 2 3 17 2 2 6 0 20-11-2008 49
16 212 VISCIGLIA CATERINA 17 1 3 17 3 3 3 2 09-02-2009 49
17 295 SPINOSA CECILIA 17 3 3 17 3 3 3 0 22-04-2009 49
18 81 DAINI NICOLA 15 1 3 20 1 3 3 2 22-11-2008 48
19 308 PALLA MARCO 15 1 3 20 1 3 3 2 17-03-2009 48
20 361 PENNASILICO REBECCA 17 1 2 17 3 2 6 0 10-11-2008 48
21 38 LANGELLA REBECCA 17 1 3 20 1 3 3 0 12-01-2009 48
22 84 PARENTI ARIANNA 17 1 3 17 1 3 6 0 13-11-2008 48
23 144 CIRIACO CLAUDIO 17 1 3 17 1 1 6 2 07-02-2009 48
24 172 TAVANI LUDOVICA 17 3 3 17 1 2 3 2 27-12-2008 48

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE LATTANTI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
25 125 TUNDO ELENA 17 1 3 20 3 1 3 0 26-03-2009 48
26 136 DEL LUPO ELETTRA 15 1 3 17 1 2 9 0 02-01-2009 48
27 137 DEL LUPO GUIDO 15 1 3 17 1 2 9 0 02-01-2009 48
28 334 FAVRE DAVIDE 17 1 3 17 1 2 3 4 13-04-2009 48
29 412 CASTALDI MARCO 17 3 3 17 1 1 3 2 18-11-2008 47
30 187 PIERGIANNI SARA 17 3 3 17 1 3 3 0 27-12-2008 47
31 107 LOCCI MIRYAM 20 1 3 17 1 2 3 0 07-03-2009 47
32 146 PINGI EMMA 17 3 2 17 1 2 3 2 28-02-2009 47
33 317 CANTINI ALICE 17 1 2 17 2 1 3 4 19-02-2009 47
34 76 SOLDANI ANDREA 17 3 3 17 1 3 3 0 06-02-2009 47
35 291 ROSSO MARCELLO 17 1 3 17 1 2 6 0 16-12-2008 47
36 280 DI BLASI DARIO 17 1 3 17 1 3 3 2 10-04-2009 47

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE LATTANTI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
37 451 COCCHI RICCARDO 17 3 3 17 1 3 3 0 21-12-2008 47
38 453 BONI ALESSANDRA 17 3 3 17 1 3 3 0 03-04-2009 47
39 71 FABIANI MARCO 17 3 3 17 1 3 3 0 06-12-2008 47
40 337 GUERREROS DENISSE LUISA 15 2 3 17 1 2 6 0 09-03-2009 46
41 322 CABURNAY SALAZAR MACHRIZIA VEL 17 1 3 17 1 2 3 2 03-03-2009 46
42 155 CARPENTIERE MATTEO 17 1 3 17 1 2 3 2 18-03-2009 46
43 211 ALFANI ANNA 15 1 3 17 1 3 6 0 30-12-2008 46
44 228 FALCIANI LUCIANO 17 3 3 17 1 2 3 0 05-02-2009 46
45 95 NALDINI MARTA 15 3 3 17 1 2 3 2 22-12-2008 46
46 273 FIASCHI GIOELE 17 1 3 17 1 2 3 2 09-11-2008 46
47 168 CUTELLI ELETTRA MARIA 15 3 3 17 2 3 3 0 30-12-2008 46
48 42 BONACCORSI FRANCESCA 15 1 3 17 1 3 6 0 25-01-2009 46

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE LATTANTI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
49 11 MORSINK FRANCESCO 20 1 1 17 1 3 3 0 27-01-2009 46
50 214 PETRANTONI MICHELE 17 1 2 17 1 3 3 2 10-12-2008 46
51 260 VARUZZA VIOLA 15 3 3 17 1 2 3 2 27-04-2009 46
52 330 BRANDO MARCO 17 1 3 17 1 2 3 2 28-01-2009 46
53 275 PRENCIPE DAVIDE 20 0 0 17 1 2 6 0 20-01-2009 46
54 138 GRILLI SOFIA 17 3 3 20 0 0 3 0 07-04-2009 46
55 249 LUPERINI GIOVANNI 15 1 3 17 1 3 6 0 20-03-2009 46
56 388 MALASOMA MASSIMO 16 1 3 17 1 3 3 2 11-11-2008 46
57 72 MOUSSA YASMINE 17 1 3 17 1 3 3 0 05-03-2009 45
58 313 FASCETTI SVEVA 17 1 3 17 1 3 3 0 11-11-2008 45
59 60 LAVACCA ELEONORA 17 1 3 20 1 0 3 0 22-01-2009 45
60 339 PILONE LUIGI 17 1 3 17 1 3 3 0 11-03-2009 45

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE LATTANTI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
61 300 VIGGIANO GIULIA 17 1 3 17 1 3 3 0 28-04-2009 45
62 382 CARNESECCHI ELISA 17 1 3 17 1 3 3 0 09-12-2008 45
63 457 BORRINI ZENO 15 3 3 17 1 3 3 0 07-03-2009 45
64 256 BOSCHI ALESSIA 17 1 3 15 1 3 3 2 24-02-2009 45
65 10 PULC LAURA 17 1 3 17 1 3 3 0 19-11-2008 45
66 113 RISALITI MARTINA 17 1 3 17 1 2 3 0 20-02-2009 44
67 384 BENVENUTI LEONARDO 15 1 3 20 0 0 3 2 28-11-2008 44
68 24 SCALSINI NICOLETTA 15 1 3 15 1 3 6 0 09-02-2009 44
69 336 MASETTI MIA 17 1 3 20 0 0 3 0 10-12-2008 44
70 231 CUOZZO MICHELA 17 1 2 17 1 1 3 2 16-11-2008 44
71 340 PERNORIO DANIELE 16 2 3 17 1 2 3 0 17-11-2008 44
72 232 BACHEROTTI MARIA 17 1 2 17 1 3 3 0 28-11-2008 44

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE LATTANTI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
73 294 GIACOMANTONIO GABRIELE 17 1 2 15 3 3 3 0 18-03-2009 44
74 121 DI CARLO LORENZO 17 1 3 17 1 2 3 0 02-02-2009 44
75 140 MOLINARI MATTIA 17 1 2 17 1 3 3 0 19-11-2008 44
76 389 DIANA MARTINA 15 1 3 17 1 2 3 2 26-04-2009 44
77 458 SAINATO LORENZO 17 1 3 17 1 2 3 0 02-03-2009 44
78 319 REYES JEWEL ANMARI GALANG 17 1 1 17 1 1 3 2 04-11-2008 43
79 148 PICCIRILLO RAUL 15 1 3 17 1 3 3 0 03-04-2009 43
80 203 VIGILUCCI OLIVIA 15 1 3 17 1 3 3 0 20-03-2009 43
81 116 CHEN ANSHUN 15 1 3 15 1 3 3 2 30-01-2008 43
82 284 CAFICI VALENTINA 17 1 3 15 1 1 3 2 02-03-2009 43
83 348 MARIOTTINI GABRIELE 15 2 3 17 1 2 3 0 14-01-2009 43
84 25 VINCENTINI VITTORIA 15 1 3 17 1 3 3 0 07-12-2008 43

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE LATTANTI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
85 272 SCONOSCIUTO ANNA 17 1 2 17 1 2 3 0 10-12-2008 43
86 112 RASTELLETTI JACOPO 15 1 3 17 1 3 3 0 17-02-2009 43
87 266 CELIA SIMONE 17 1 2 17 1 2 3 0 05-03-2009 43
88 374 RADUCU EDUARD GABRIEL 17 1 1 17 1 3 3 0 14-04-2009 43
89 233 BALASBAS RODELO III HERNANDEZ 17 1 1 17 1 2 3 0 26-02-2009 42
90 360 LORENZETTI ELIO 17 1 3 15 1 1 3 0 22-01-2009 41
91 181 MASONI MARTINA 15 1 3 15 1 3 3 0 21-11-2008 41
92 355 ALZAPIEDI ALESSANDRO 0 0 0 17 1 3 6 0 15-12-2008 27
93 409 MAROTTA FRANCESCO 20 1 1 0 0 0 3 2 05-01-2009 27
94 465 PACINI TIAGO 17 1 3 0 0 0 6 0 17-11-2008 27
95 303 OCELLI JURI 17 1 3 0 0 0 3 2 16-12-2008 26
96 321 ZEFERINO MICHELLE 0 0 0 17 1 1 3 2 04-01-2009 24

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE LATTANTI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
97 5 KUCUKU ELION 0 0 0 17 1 1 3 2 08-12-2008 24
98 328 TOFA GIULIA 17 1 3 0 0 0 3 0 22-03-2009 24
99 263 COPPIANO JOSCELINE 17 2 1 0 0 0 3 0 05-01-2009 23
100 28 FELLINE ZOE 20 0 0 0 0 0 3 0 10-11-2008 23

Pisa, 30 Giugno 2009