COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

Totale Posti disponibili 251

N.Dom.UtenteProblematica Medico-SanitariaProblematica Socio-EconomicaFratello che frequenterà stesso nidoLista AttesaProfessione PadreDistanza Lavoro PadreOre Lavorative PadreProfessione MadreDistanza Lavoro MadreOre Lavorative MadreFigli minori anni 3Figli 3-14 anniData Nascita Bambino Punteggio
190**************** SI 1171315136230-06-2007 49
2282****************SI SI0171317123430-06-2008 48
370**************** SI 0200017113415-02-2008 46
4419****************SI  0200017116021-04-2008 45
544****************SISI 0172217123014-08-2008 44
6375****************SI  0153317123017-01-2008 44
7403**************** SI 015130003816-10-2007 30
8271**************** SI 117120003430-10-2008 28
9425****************SI  017130003408-03-2008 28
10188**************** SI 017120006012-08-2007 26
11166**************** SI 117130003018-05-2008 25
1219**************** SI 117130003001-01-2008 25

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Problematica Socio-Economica Fratello che frequenterà stesso nido Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
13 230 **************** SI   0 0 0 0 0 0 0 3 0 08-06-2008 3
14 225 **************** SI   0 0 0 0 0 0 0 3 0 12-07-2008 3
15 159 **************** SI   0 0 0 0 0 0 0 3 0 14-01-2007 3
16 170 FANCELLO BEATRICE   SI 0 17 1 3 17 1 2 6 2 13-10-2008 49
17 150 THERY JEREMY     0 17 3 3 17 3 3 3 4 21-02-2008 53
18 362 PENNASILICO MATTEO     0 17 1 2 20 3 2 6 0 23-01-2007 51
19 223 SORRENTINO ALBERTO     0 16 3 3 17 3 3 6 0 11-07-2007 51
20 224 SORRENTINO ESTER     0 16 3 3 17 3 3 6 0 11-07-2007 51
21 289 PISTELLI EMMA     0 17 3 3 17 3 2 3 2 10-03-2008 50
22 391 DE ANGELIS LETIZIA ISABEL     0 17 3 3 17 3 1 3 2 09-04-2008 49
23 134 LUONGO FEDERICO     0 17 3 3 20 0 0 6 0 28-07-2008 49
24 417 EVER HADANI EMMA     0 20 1 3 17 1 2 3 2 22-10-2008 49

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
25 242 REGA VITTORIA MARIA 0 17 3 3 17 3 3 3 0 20-07-2008 49
26 179 BIONDI LIVIO 0 17 3 3 17 1 3 3 2 09-06-2008 49
27 135 DEL LUPO LORENZO 1 15 1 3 17 1 2 9 0 16-11-2007 49
28 248 MUSOLINO FRANCESCO 0 17 1 3 17 1 3 3 4 30-06-2008 49
29 48 VANNOZZI MARTINA 0 17 2 3 17 1 2 6 0 19-02-2008 48
30 156 TOGNETTI DUCCIO 1 15 1 3 15 1 3 3 6 09-10-2008 48
31 333 GORINI GIOVANNI 0 17 1 3 20 1 1 3 2 21-07-2008 48
32 141 BOFFA LIBERIANA 0 17 3 3 17 2 1 3 2 01-05-2008 48
33 217 SASSONE EDOARDO 0 17 1 3 17 3 2 3 2 13-07-2007 48
34 378 BAESSO AMBRA 0 17 1 3 17 2 3 3 2 17-04-2008 48
35 127 DONATI ACHILLE 1 17 2 3 17 1 2 3 2 24-08-2008 48
36 302 TORQUATI SARA 0 16 2 3 17 1 2 3 4 15-10-2008 48

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
37 97 LIOCI SARA 0 17 1 3 20 0 0 3 4 03-09-2008 48
38 93 CANNAVO' SILVIA 0 15 1 3 15 2 3 9 0 12-06-2008 48
39 94 CANNAVO' MARTA 0 15 1 3 15 2 3 9 0 12-06-2008 48
40 176 LOVO PIETRO 0 15 1 3 17 2 1 3 6 26-01-2008 48
41 49 NIKA VIVIANA 0 15 3 3 17 1 2 3 4 28-12-2007 48
42 183 BOCCAFOGLI ANGELICA 0 17 3 3 17 1 2 3 2 22-08-2007 48
43 43 LUCENTE LEONARDO 0 15 3 3 17 3 3 3 0 11-10-2007 47
44 9 SAMSON MARTINA JANE LANDICHO 0 17 1 3 17 1 3 3 2 22-08-2007 47
45 78 CRETU ANGELO 0 17 1 3 17 1 2 6 0 07-08-2008 47
46 79 CRETU KARINA 0 17 1 3 17 1 2 6 0 07-08-2008 47
47 182 TIPUSI ALESSANDRO 0 17 1 3 20 1 2 3 0 14-09-2008 47
48 277 CIUCCI CLARISSA 0 17 3 3 17 1 3 3 0 18-09-2007 47

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
49 23 SCALSINI ARIANNA 1 15 2 3 15 2 3 6 0 28-11-2007 47
50 101 CAROTI AURORA 0 17 1 3 17 1 3 3 2 04-07-2008 47
51 402 MANALI ADELE 1 17 1 2 15 3 3 3 2 08-10-2008 47
52 32 BRACCI DIEGO 0 17 1 3 17 1 2 6 0 15-11-2007 47
53 33 BRACCI INES 0 17 1 3 17 1 2 6 0 15-11-2007 47
54 376 STAMERRA ELENA 0 17 3 3 17 3 1 3 0 15-07-2008 47
55 315 BENVENUTI AMY 0 17 1 3 17 1 3 3 2 20-09-2007 47
56 368 ALESSE VITTORIA 0 17 2 3 17 1 2 3 2 10-10-2008 47
57 320 SCHIPA TOMMASO 0 17 1 3 20 1 2 3 0 23-01-2007 47
58 312 CINI GIORGIO 0 17 3 3 17 1 3 3 0 08-12-2007 47
59 292 ROSSO MATILDE 0 17 1 3 17 1 2 6 0 28-05-2007 47
60 74 RAINONE BIANCA 0 15 3 3 17 3 3 3 0 21-07-2007 47

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
61 133 LOSURDO COSIMO 0 17 3 2 17 3 2 3 0 25-10-2008 47
62 395 TEVERE MASSIMO LIVIO 0 17 1 3 20 1 2 3 0 14-07-2007 47
63 204 BONANNO RICCARDO 0 17 1 3 17 3 3 3 0 04-09-2008 47
64 257 PUCCI LORENZO 1 16 1 3 17 1 3 3 2 11-07-2008 47
65 464 CATOZZI FEDERICO 0 17 1 3 20 1 2 3 0 18-02-2008 47
66 14 BONAMICO ALESSIO 1 17 3 3 17 1 2 3 0 04-07-2008 47
67 383 GRASSI GIULIO 0 16 3 2 17 3 3 3 0 21-05-2008 47
68 99 SANZO ALESSANDRO 0 17 3 3 15 1 3 3 2 10-11-2007 47
69 22 BAGNOLI GIORGIO 0 17 3 3 17 1 3 3 0 27-02-2008 47
70 314 CIARAMELLA RUGGERO 0 15 3 3 17 1 3 3 2 22-06-2008 47
71 62 MACCHERONI TOMMASO 0 17 3 3 17 1 3 3 0 29-03-2008 47
72 129 RIFFALDI RANIERI 0 15 2 3 17 1 2 3 4 22-02-2008 47

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Unica Condizione Professionale Data Nascita Bambino Punteggio
73 351 MARCIANO GIOVANNI 0 17 1 3 15 3 3 3 2   10-12-2007 47
74 205 PALUMMO ALICE 0 15 3 3 15 3 3 3 2   14-09-2007 47
75 268 COCOCCIONI ANDREA 0 17 1 3 20 0 0 3 2   08-10-2008 46
76 349 SAMARITANI LORENZO 1 17 1 3 17 1 3 3 0   03-09-2008 46
77 283 MASSART CURZIO 0 16 1 3 17 1 3 3 2   09-05-2008 46
78 262 FRANCO ESTER 0 15 1 3 20 1 3 3 0   04-10-2007 46
79 15 CARANQUI NAVAS MICHELLE 0 17 2 3 17 1 3 3 0   25-03-2008 46
80 463 BERETTA THARA 1 15 1 3 17 2 2 3 2   13-11-2007 46
81 100 BARTOLOZZI BERNARDINI MICHELE 0 0 0 0 17 1 2 6 0 (x 2) 14-07-2008 46
82 73 BARSALI DANIELE 0 17 1 3 20 0 0 3 2   08-07-2007 46
83 265 MUSCI EVA 0 17 1 3 17 1 2 3 2   01-09-2007 46
84 244 SANACORE LUDOVICO 1 17 1 3 17 1 3 3 0   01-10-2008 46

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
85 192 VANNINI GIULIA 0 17 1 3 17 1 2 3 2 28-03-2008 46
86 227 BARBIERI LUCA 0 15 3 3 20 0 0 3 2 22-06-2008 46
87 455 SICIGNANO ROCCO MATTEO 1 17 1 3 15 3 3 3 0 29-11-2007 46
88 357 LORENZINI VIRGINIA 0 17 3 3 15 1 1 6 0 18-06-2008 46
89 411 SIMONELLI CHIARA 0 17 1 3 17 1 2 3 2 17-06-2007 46
90 186 LOBRANO ERICA 0 15 2 3 17 1 3 3 2 31-08-2007 46
91 366 LAZZERI IAGO 1 15 1 3 17 3 3 3 0 07-09-2008 46
92 413 DI CESARE VITA 1 17 1 3 17 1 3 3 0 24-06-2008 46
93 6 ANTONELLI FEDERICO 0 17 2 3 17 1 3 3 0 10-06-2008 46
94 171 CESARIA CATERINA 0 17 3 3 17 1 2 3 0 22-05-2008 46
95 461 FIORIDO VITTORIA 0 15 1 3 17 2 3 3 2 29-09-2008 46
96 4 GILIOLI LUCREZIA 1 15 3 3 17 1 3 3 0 05-10-2008 46

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
97 226 GRIFFO FEDERICO 0 17 2 3 17 1 3 3 0 09-10-2008 46
98 177 MORICONI TADDEO 0 17 1 3 17 1 2 3 2 17-08-2007 46
99 119 RASPOLLI LEONARDO 1 17 1 3 17 1 3 3 0 16-05-2008 46
100 325 BALDAZZI FILIPPO 1 17 1 3 17 1 3 3 0 31-10-2008 46
101 379 VINCI MARCO AGOSTINO 0 17 1 3 17 2 3 3 0 02-03-2007 46
102 208 LATTANZI RACHELE 1 17 1 3 17 1 3 3 0 19-11-2007 46
103 147 CONTICINI MATTIA 1 15 1 3 17 3 3 3 0 23-01-2007 46
104 213 FANNELLI LUDOVICA 0 15 1 3 17 1 3 6 0 23-08-2008 46
105 386 MASINI FILIPPO 0 17 1 3 17 1 2 3 2 02-07-2007 46
106 250 LUPERINI TOMMASO 0 15 1 3 17 1 3 6 0 25-05-2007 46
107 254 PRATESI FILIPPO 0 17 2 3 15 1 3 3 2 05-01-2007 46
108 370 TOGNACCINI EMILIANO 1 17 1 3 17 1 2 3 0 24-07-2008 45

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
109 365 GIOVACCHINI ANDREA 0 17 1 3 15 1 3 3 2 07-08-2008 45
110 236 BIASCI ALICE 0 17 2 3 17 1 2 3 0 27-02-2008 45
111 255 CIONINI TECLA 0 15 1 3 15 1 3 3 4 30-09-2008 45
112 114 DEL VALLE CLARISSA ROSITA 0 17 1 3 17 1 1 3 2 14-08-2008 45
113 54 CABURNAY LHENCIE MAE 0 17 2 3 17 1 2 3 0 21-08-2008 45
114 2 MORTEL JEROME VILLAMEN 0 17 1 3 17 1 3 3 0 29-06-2007 45
115 30 CATALDI MATILDE 0 15 1 3 15 1 3 3 4 23-08-2008 45
116 17 GIMUTAO GLAISSA SHARISSE TEJADA 0 17 1 3 17 1 1 3 2 31-07-2008 45
117 346 GIORDANO BEATRICE 0 17 1 2 17 1 2 3 2 16-07-2008 45
118 88 MAGLIONE GIORGIA 0 17 1 2 17 1 2 3 2 16-07-2008 45
119 158 ZEWDE GEBRU AMBRA 0 17 1 3 17 1 3 3 0 26-10-2008 45
120 105 ARANCIO ANTONIO DAVIDE 1 17 1 3 17 1 2 3 0 12-05-2008 45

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
121 52 BALDACCI DAVIDE 1 17 1 3 17 1 2 3 0 01-09-2008 45
122 191 CATAPANO LUCA 0 17 1 3 17 1 3 3 0 05-07-2007 45
123 34 D'ALESSIO VITTORIA 0 17 1 2 17 1 2 3 2 13-07-2007 45
124 167 PESCITELLI ALICE 1 17 1 3 20 0 0 3 0 12-09-2008 45
125 332 CONFETTI AGNESE 0 17 1 2 17 1 2 3 2 05-11-2007 45
126 352 COCOZZA GAIA 0 17 1 2 17 1 1 6 0 01-08-2007 45
127 353 COCOZZA ANDREA 0 17 1 2 17 1 1 6 0 01-08-2007 45
128 75 SODERO ALICE 0 17 1 2 17 1 2 3 2 04-02-2008 45
129 259 SALVADORI GIULIA 0 17 1 3 17 1 3 3 0 08-05-2008 45
130 194 GROSSI CHIARA 0 17 3 2 17 1 2 3 0 20-06-2008 45
131 96 IACONA ALESSANDRO 0 17 1 2 17 1 2 3 2 11-09-2008 45
132 393 CORSO DILETTA 0 17 1 3 17 1 3 3 0 17-08-2008 45

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
133 126 CASACCI SOFIA 1 17 1 3 16 1 3 3 0 04-10-2008 45
134 229 CAMPIGLI MARTA 0 17 1 3 17 2 2 3 0 17-01-2008 45
135 288 MAGAGNINI JACOPO 0 15 3 3 17 1 3 3 0 18-03-2008 45
136 380 ACCARDO DAMIANO 0 17 1 3 17 1 1 3 2 22-05-2008 45
137 142 SIMEONE VITTORIA 0 17 1 2 17 1 2 3 2 10-09-2007 45
138 85 CAVALLI ANNA 0 15 3 3 17 1 3 3 0 25-01-2008 45
139 422 CAMORCIA SOFIA 1 15 1 3 17 1 2 3 2 16-09-2008 45
140 222 CILIBERTI SOFIA 0 17 1 3 17 1 3 3 0 27-07-2008 45
141 206 PRUSCINO MARCO 0 17 2 3 17 1 2 3 0 30-11-2007 45
142 415 SOLARINO SERENA 1 15 2 3 15 3 3 3 0 23-10-2008 45
143 410 GORINI FILIPPO 0 17 1 3 17 1 3 3 0 17-08-2008 45
144 209 CINI FEDERICO 0 17 3 3 16 1 2 3 0 30-11-2007 45

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
145 385 MAMMINI DARIA 1 17 1 2 17 1 3 3 0 28-01-2008 45
146 329 OSTUNI AZZURRA MARIANNA 0 17 3 3 15 1 3 3 0 26-07-2008 45
147 20 DELLAVALLE EMMA 0 15 1 3 17 1 3 3 2 27-08-2007 45
148 358 CHIODELLI MATILDE 1 15 1 3 17 1 2 3 2 03-06-2008 45
149 460 CELIANO MARTA 0 15 3 3 15 1 3 3 2 16-05-2008 45
150 109 ALFONSO FRANCESCO 0 17 1 3 17 1 3 3 0 16-11-2007 45
151 339 DE STEFANO RICCARDO 0 17 1 2 17 1 2 3 2 12-06-2007 45
152 396 BARONI MATILDE 0 17 1 3 17 1 2 3 0 04-08-2008 44
153 21 ORO LEONARDO 0 15 1 3 20 0 0 3 2 11-10-2008 44
154 240 HERNANDEZ REEVEN 0 17 1 2 17 1 1 3 2 27-05-2007 44
155 154 LANATA' MARIA VIRGINIA 0 17 1 3 20 0 0 3 0 02-06-2008 44
156 197 BONFIGLIO FEDERICO 0 17 1 3 17 1 2 3 0 20-10-2008 44

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
157 53 DATINGUINOO SHAYNE PRINCESS MORTEL 0 17 2 3 17 1 1 3 0 08-12-2007 44
158 1 DIAGNE KHADIJA 0 17 1 3 20 0 0 3 0 26-05-2008 44
159 132 PALAZZO DANIELA 0 17 1 3 17 1 2 3 0 24-04-2008 44
160 363 GENTILESCHI LORENZO 0 17 1 3 20 0 0 3 0 20-08-2008 44
161 13 CARTOLANO DOMENICO 0 20 0 0 17 1 3 3 0 22-06-2007 44
162 29 SICLARI CHIARA 0 17 1 3 17 1 2 3 0 03-07-2007 44
163 247 LOPRIENO NICOLA 0 15 1 3 17 3 2 3 0 02-04-2008 44
164 459 MASCOLO EUGENIO 0 17 1 3 17 1 2 3 0 18-04-2008 44
165 169 CALò FRANCESCA 0 15 1 3 20 1 1 3 0 18-03-2008 44
166 91 ROTHAN JACQUES 1 17 1 2 17 1 2 3 0 17-07-2008 44
167 304 TORTORICI DI SACCO LEANDRO 0 17 1 3 17 1 2 3 0 06-02-2007 44
168 377 RIA ERNESTO 0 17 2 3 15 1 3 3 0 26-03-2008 44

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
169 120 BRAHO FATJON 0 15 3 3 20 0 0 3 0 04-06-2007 44
170 16 CERRAI LUIS 0 17 1 3 17 1 2 3 0 17-11-2007 44
171 347 BERTINI LORENZO 0 15 1 3 17 3 2 3 0 18-04-2008 44
172 210 MARROCCO VITTORIA 0 17 1 3 20 0 0 3 0 02-01-2008 44
173 359 BERNINI ILARIA 0 17 1 2 15 1 3 3 2 18-02-2008 44
174 310 BERTELLI GIULIO 0 17 1 3 17 1 2 3 0 30-04-2008 44
175 153 LEONCINI EMMA 0 15 3 3 17 1 2 3 0 16-09-2008 44
176 47 CECCANTI MATTEO 0 17 1 3 17 1 2 3 0 02-05-2008 44
177 297 FIDANZA GIORGIA 1 17 1 2 17 1 2 3 0 15-10-2008 44
178 199 TARTARO EMANUELE 0 17 1 2 17 1 3 3 0 18-05-2008 44
179 414 DE VITIS MARIA SOFIA 0 17 1 3 20 0 0 3 0 01-07-2008 44
180 424 BRUNETTI EDOARDO 0 16 2 3 17 1 2 3 0 28-08-2008 44

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
181 367 FERRERO FRANCESCO 0 15 2 3 17 1 3 3 0 25-03-2008 44
182 77 LISCHI DELIA 0 15 2 3 17 1 3 3 0 10-08-2008 44
183 397 MACCHIA ALICE 0 17 1 2 17 1 3 3 0 08-08-2008 44
184 35 FEDELI SARA 0 15 1 3 17 2 3 3 0 11-04-2008 44
185 305 MARINARI LUCREZIA 0 17 1 2 17 1 3 3 0 25-06-2008 44
186 164 MAGINI DARIO 1 17 1 2 17 2 1 3 0 30-06-2008 44
187 420 BERSELLI DILETTA 0 17 1 3 17 1 2 3 0 11-01-2007 44
188 243 COPPELLI CATERINA 0 17 1 3 17 1 2 3 0 02-10-2008 44
189 82 BARONE ANDREA 1 17 1 3 15 1 3 3 0 09-05-2008 44
190 115 VILLANI FEDERICO 0 17 1 2 17 1 3 3 0 19-08-2007 44
191 40 HEMMING MATTIA 0 17 1 3 17 1 2 3 0 05-08-2008 44
192 345 DOLCHER LUDOVICO 0 17 1 1 17 0 1 3 4 05-03-2008 44

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Unica Condizione Professionale Data Nascita Bambino Punteggio
193 98 GALANG DANIEL SAMANTHA JASTILLAN 0 17 1 2 17 1 2 3 0   19-05-2008 43
194 110 MOLNAR YURIY 0 17 2 1 17 1 2 3 0   16-08-2007 43
195 198 DE SOUZA DIAS LUCA 1 15 1 3 17 1 2 3 0   04-06-2008 43
196 234 LONI ALESSIA 0 15 1 3 17 1 3 3 0   31-05-2008 43
197 45 PUCCINI MARTINA 0 17 1 3 17 1 1 3 0   21-06-2007 43
198 178 DELL'INNOCENTI ANDREA 0 17 1 2 15 1 2 3 2   12-01-2001 43
199 67 SALA ALESSANDRO 0 15 1 3 15 1 3 3 2   03-01-2008 43
200 123 GIORDANI EMMA 1 15 1 3 17 1 2 3 0   02-09-2008 43
201 12 CASALINI ALESSANDRO 0 0 0 0 17 1 2 3 0 (x 2) 06-12-2007 43
202 286 TRENTI ALESSANDRO 0 15 1 3 17 1 3 3 0   03-02-2007 43
203 195 SECHI ALESSANDRO 0 17 1 2 17 1 2 3 0   11-12-2007 43
204 423 D'AGOSTINI CRISTIANO 0 15 1 3 17 1 3 3 0   06-06-2008 43

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
205 301 NARDINI NOEMI 0 17 1 2 15 1 2 3 2 10-03-2008 43
206 51 VIAGGIO BEATRICE 0 17 1 1 17 1 1 3 2 19-06-2008 43
207 241 BALLARATI GAIA 1 15 1 3 17 1 2 3 0 04-06-2008 43
208 237 JONES ALFIO 0 17 1 2 20 0 0 3 0 26-04-2008 43
209 83 BAGLIVO PAOLO 1 17 2 1 17 1 1 3 0 19-09-2008 43
210 307 LUCCHESI ALICE 0 17 1 2 17 1 2 3 0 14-02-2008 43
211 173 PUCCI GIULIA 0 17 1 3 15 1 3 3 0 25-07-2007 43
212 421 DEL MURATORE GIULIO 0 15 3 3 17 1 1 3 0 14-04-2007 43
213 221 SCORDINO PAOLO 0 17 1 3 17 1 1 3 0 02-07-2007 43
214 326 ARDINGHI NICCOLO' 0 17 1 3 17 1 1 3 0 15-02-2008 43
215 290 CHIARELLI LORENA 0 15 1 3 15 1 3 3 2 25-10-2007 43
216 202 GRANDONI ALESSANDRO 0 17 1 2 17 1 2 3 0 26-09-2008 43

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

N. Dom. Utente Lista Attesa Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Ore Lavorative Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Data Nascita Bambino Punteggio
217 261 CATALDO DAVIDE 0 17 1 2 17 1 2 3 0 01-12-2007 43
218 215 D'ARATA DARIO 0 17 1 2 17 1 2 3 0 20-10-2007 43
219 239 BUGLI DAVIDE 0 17 1 3 17 1 1 3 0 22-01-2007 43
220 408 GABBRIELLI MARCO 0 17 1 2 17 1 2 3 0 15-06-2007 43
221 160 SALVADORI CLARA 0 17 1 3 17 1 1 3 0 28-09-2007 43
222 258 SIANI GIOVANNI 0 15 3 2 17 1 2 3 0 06-08-2008 43
223 279 MAGNANI VERONICA RAQUEL 0 17 1 2 17 1 2 3 0 21-02-2008 43
224 390 VECCHIO VITTORIA 0 17 1 2 17 1 2 3 0 08-06-2008 43
225 392 SORGI EUGENIO 0 15 1 3 17 1 1 3 2 13-05-2008 43
226 276 PAGANELLI CATERINA 0 17 1 2 17 1 2 3 0 29-04-2008 43
227 373 CARACCIOLO DI SAN VITO ASCANIO 0 15 1 3 17 1 3 3 0 22-12-2007 43
228 207 GIORGI LORENZO 0 15 1 3 17 1 1 3 2 09-06-2007 43

COMUNE DI PISA  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
GRADUATORIA PROVVISORIA NIDI D'INFANZIA SEZIONE DIVEZZI ANNO EDUCATIVO 2009/10

