| 1° | ROSSI CATERINA | Assegnato | NIDO COCCAPANI (priorità) |
| 2° | DIOP SOKHNA MOMINATOU | Assegnato | NIDO ROSATI (priorità) |
| 3° | GALIONE AURORA | Assegnato | NIDO TONIOLO (priorità) |
| 4° | ABDALLAH HAMED ZOHAL ANTONELLA | Assegnato | NIDO BETTI (priorità) |
| 5° | SANTOS LEON VITTORIA PATRICIA | Assegnato | NIDO TONIOLO (priorità) |
| 6° | GUTIERREZ BARRIZONTE AURORA | Assegnato | NIDO COCCAPANI (priorità) |
| 7° | MORANDI GUGLIELMO | Assegnato | NIDO COCCAPANI (priorità) |
| 8° | MORANDI VITTORIA | Assegnato | NIDO COCCAPANI (priorità) |
| 9° | CASABIANCA MATILDE | Assegnato | NIDO I PASSI (priorità) |
| 10° | DEL TORTO COSIMO | Assegnato | NIDO I PASSI (priorità) |
| 11° | AZZURRI LISA SOFIA | Assegnato | NIDO COCCAPANI |
| 12° | FELLONI LISA | Assegnato | NIDO BETTI (preferenza) |
| 13° | ROTA GOVANNI | Assegnato | NIDO TIMPANARO (preferenza) |
| 14° | PEGMINI GIULIA | Assegnato | NIDO I PASSI |
| 15° | PEGMINI MATTIA | Assegnato | NIDO I PASSI |
| 16° | VISCIGLIA CATERINA | Assegnato | NIDO BETTI (preferenza) |
| 17° | SPINOSA CECILIA | Assegnato | NIDO COCCAPANI |
| 18° | PENNASILICO REBECCA | Assegnato | NIDO RIGLIONE |
| 19° | PARENTI ARIANNA | Assegnato | NIDO D'APE |
| 20° | CIRIACO CLAUDIO | Assegnato | NIDO SAN ROSSORE (preferenza) |
| 21° | TAVANI LUDOVICA | Assegnato | NIDO TONIOLO (preferenza) |
| 22° | DEL LUPO ELETTRA | Assegnato | NIDO I PASSI |
| 23° | DEL LUPO GUIDO | Assegnato | NIDO I PASSI |
| 24° | FAVRE DAVIDE | Assegnato | NIDO TONIOLO (preferenza) |
| 25° | CASTALDI MARCO | Assegnato | NIDO TONIOLO (preferenza) |
| 26° | PIERGIANNI SARA | Assegnato | NIDO BETTI |
| 27° | PINGI EMMA | Assegnato | NIDO COCCAPANI (preferenza) |
| 28° | CANTINI ALICE | Assegnato | NIDO RIGLIONE (preferenza) |
| 29° | SOLDANI ANDREA | Assegnato | NIDO ROSATI |
| 30° | ROSSO MARCELLO | Assegnato | NIDO I PASSI |
| 31° | DI BLASI DARIO | Assegnato | NIDO ROSATI (preferenza) |
| 32° | COCCHI RICCARDO | Assegnato | NIDO TIMPANARO |
| 33° | BONI ALESSANDRA | Assegnato | NIDO D'APE |
| 34° | FABIANI MARCO | Assegnato | NIDO ALBERO VERDE |
| 35° | GUERREROS DENISSE LUISA | Assegnato | NIDO TIMPANARO (preferenza) |
| 36° | CARPENTIERE MATTEO | Assegnato | NIDO ROSATI (preferenza) |
| 37° | ALFANI ANNA | Assegnato | NIDO D'APE |
| 38° | SCALSINI NICOLETTA | Assegnato | NIDO SAN ROSSORE |
| 39° | FALCIANI LUCIANO | Assegnato | NIDO COCCAPANI |
| 40° | NALDINI MARTA | Assegnato | NIDO D'APE (preferenza) |
| 41° | FIASCHI GIOELE | Assegnato | NIDO COCCAPANI (preferenza) |
| 42° | CUTELLI ELETTRA MARIA | Assegnato | NIDO I PASSI |
| 43° | BONACCORSI FRANCESCA | Assegnato | NIDO SAN ROSSORE (preferenza) |
| 44° | MORSINK FRANCESCO | Assegnato | NIDO BETTI |
| 45° | PETRANTONI MICHELE | Assegnato | NIDO SAN ROSSORE |
| 46° | VARUZZA VIOLA | Assegnato | NIDO D'APE (preferenza) |
| 47° | BRANDO MARCO | Assegnato | NIDO TIMPANARO (preferenza) |
| 48° | PRENCIPE DAVIDE | Assegnato | NIDO TONIOLO (preferenza) |
| 49° | GRILLI SOFIA | Assegnato | NIDO TIMPANARO |
| 50° | LUPERINI GIOVANNI | Assegnato | NIDO BETTI |
| 51° | MALASOMA MASSIMO | Assegnato | NIDO TIMPANARO (preferenza) |
| 52° | MOUSSA YASMINE | Assegnato | NIDO SAN ROSSORE |
| 53° | FASCETTI SVEVA | Assegnato | NIDO BETTI |
| 54° | PILONE LUIGI | Assegnato | NIDO I PASSI |
| 55° | VIGGIANO GIULIA | Assegnato | NIDO TIMPANARO |
| 56° | LANGELLA REBECCA | Assegnato | NIDO SAN ROSSORE |
| 57° | SCONOSCIUTO ANNA | Assegnato | NIDO BETTI |
| 58° | PERNORIO DANIELE | Assegnato | NIDO RIGLIONE |
| 59° | TUNDO ELENA | Assegnato | NIDO TIMPANARO |
| 60° | CARNESECCHI ELISA | Assegnato | NIDO ALBERO VERDE |
| 61° | BORRINI ZENO | In Attesa | |
| 62° | BOSCHI ALESSIA | Assegnato | NIDO ROSATI (preferenza) |
| 63° | PULC LAURA | Assegnato | NIDO SAN ROSSORE |
| 64° | DAINI NICOLA | Assegnato | NIDO BETTI (preferenza) |
| 65° | RISALITI MARTINA | Assegnato | NIDO SAN ROSSORE |
| 66° | BENVENUTI LEONARDO | Assegnato | NIDO SAN ROSSORE (preferenza) |
| 67° | PALLA MARCO | Assegnato | NIDO TIMPANARO (preferenza) |
| 68° | LOCCI MIRYAM | Assegnato | NIDO ALBERO VERDE |
| 69° | LAVACCA ELEONORA | In Attesa | |
| 70° | MASETTI MIA | In Attesa | |
| 71° | CUOZZO MICHELA | Assegnato | NIDO TONIOLO (preferenza) |
| 72° | BACHEROTTI MARIA | In Attesa | |
| 73° | GIACOMANTONIO GABRIELE | Assegnato | NIDO RIGLIONE |
| 74° | DI CARLO LORENZO | Assegnato | NIDO ALBERO VERDE |
| 75° | DIANA MARTINA | Assegnato | NIDO ROSATI (preferenza) |
| 76° | SAINATO LORENZO | Assegnato | NIDO ALBERO VERDE |
| 77° | REYES JEWEL ANMARI GALANG | In Attesa | |
| 78° | PICCIRILLO RAUL | In Attesa | |
| 79° | VIGILUCCI OLIVIA | Assegnato | NIDO RIGLIONE |
| 80° | CHEN ANSHUN | Assegnato | NIDO ROSATI (preferenza) |
| 81° | CAFICI VALENTINA | In Attesa | |
| 82° | MARIOTTINI GABRIELE | Assegnato | NIDO ALBERO VERDE |
| 83° | VINCENTINI VITTORIA | Assegnato | NIDO RIGLIONE |
| 84° | RASTELLETTI JACOPO | Assegnato | NIDO ALBERO VERDE |
| 85° | CELIA SIMONE | Assegnato | NIDO RIGLIONE |
| 86° | RADUCU EDUARD GABRIEL | In Attesa | |
| 87° | BALASBAS RODELO III HERNANDEZ | In Attesa | |
| 88° | LORENZETTI ELIO | Assegnato | NIDO RIGLIONE |
| 89° | MASONI MARTINA | In Attesa | |
| 90° | ALZAPIEDI ALESSANDRO | In Attesa | |
| 91° | PACINI TIAGO | In Attesa | |
| 92° | OCELLI JURI | In Attesa | |
| 93° | ZEFERINO MICHELLE | Assegnato | NIDO RIGLIONE |
| 94° | KUCUKU ELION | In Attesa | |
| 95° | TOFA GIULIA | In Attesa | |
| 96° | MAROTTA FRANCESCO | In Attesa | |
| 97° | COPPIANO JOSCELINE | In Attesa | |
| 98° | FELLINE ZOE | In Attesa |
I genitori dei bambini assegnatari riceveranno una lettera di ammissione al nido e saranno invitati a confermare o rinunciare al posto. Nel caso di accettazione del posto dovranno iscrivere il bambino/a al Servizio di Refezione Scolastica per il pagamento della quota unica mensile di contribuzione.
Pisa, 13 Luglio 2009