
COMUNE DI PISA - ISTITUTI SCOLASTICI
GRADUATORIA DEFINITIVA SCUOLA DELL'INFANZIA 2009/10
Assegnazione dei posti secondo l'ordine di preferenza: 1^ SCUOLA RICHIESTA
| 1° | BONTEMPELLI OTTAVIA | Assegnato |
| 2° | PACINI GIULIO | Assegnato |
| 3° | PACINI RACHELE | Assegnato |
| 4° | ALPINI ELENA | Assegnato |
| 5° | MARZIALE LUCA | Assegnato |
| 6° | PUNTONI DIEGO | Assegnato |
| 7° | CELESTINO GRETA | Assegnato |
| 8° | MANZINI MIRIAM | Assegnato |
| 9° | LORENZONI ALESSIO | Assegnato |
| 10° | NOVELLI GIORGIO | Assegnato |
| 11° | MAZZI TOMMASO | Assegnato |
| 12° | MILETO ELENA | Assegnato |
| 13° | COCOCCIONI PAOLO | Assegnato |
| 14° | PARDUCCI MICHELE | Assegnato |
| 15° | GIANNELLI AZZURRA | Assegnato |
| 16° | MANCONI GIULIA | Assegnato |
| 17° | MIRRA BENEDETTA | Assegnato |
| 18° | DALMIANI MATTIA | Assegnato |
| 19° | CEI LORENZO | Assegnato |
| 20° | BERTINI GIULIANO | Assegnato |
| 21° | CALDERINI LAURA | Assegnato |
| 22° | NICCOLI FRANCESCO | Assegnato |
| 23° | CERRATO REBECCA | Assegnato |
| 24° | TRIPODI ANTONIO | Assegnato |
| 25° | TRIPODI LEONARDO | Assegnato |
| 26° | GUALTIERI LORENZO | In Attesa |
| 27° | TOMMASI FIAMMA | In Attesa |
| 28° | BIGIOTTI IRENE | In Attesa |
| 1° | NUTI CATERINA | Assegnato |
| 2° | TEDESCHI VITTORIA | Assegnato |
| 3° | POPLAWSKI GIUSEPPE | Assegnato |
| 4° | PAGAN MARCELLA | Assegnato |
| 5° | NDIAYE SOPHIE JAMILA | Assegnato |
| 6° | PELLECCHIA FILIPPO | Assegnato |
| 7° | OBINA EURIKA | Assegnato |
| 8° | PASQUINI MATTEO | Assegnato |
| 9° | SCOGLIO LORENZO | Assegnato |
| 10° | PINELLI ANNA | Assegnato |
| 11° | BICCHI FILIPPO | Assegnato |
| 12° | SBRANA ALICE | Assegnato |
| 13° | COSTA MATTEO | Assegnato |
| 14° | MUGNAINI CHIARA | Assegnato |
| 15° | PETRONE CARLO FABIO | Assegnato |
| 16° | UBINHA ASTIARRAGA SOFIA | Assegnato |
| 17° | CORTOPASSI ANNA | Assegnato |
| 18° | LAMI RANIERI | Assegnato |
| 19° | BOREALE YURI | Assegnato |
| 20° | FABRIZIO LUCREZIA | Assegnato |
| 21° | CARIELLO LORENZA | Assegnato |
| 22° | TOMMASI MICHELE | Assegnato |
| 23° | OSAMUDIAMCU DESMOND | Assegnato |
| 24° | BUDRONI NICOLO' | Assegnato |
| 25° | PAZZAGLI RACHELE | Assegnato |
| 1° | BRACCI GIADA | Assegnato |
| 2° | RICCI GINEVRA | Assegnato |
| 3° | SAMB JAMAL ALBERTO | Assegnato |
| 4° | GALLI SILVIA | Assegnato |
| 5° | ANTONI JACOPO | Assegnato |
| 6° | HASSARI MOUSSA | Assegnato |
| 7° | ZERBINI ASIA | Assegnato |
| 8° | ERRICO LAURA | Assegnato |
| 9° | SCALAMBRA MARTA | Assegnato |
| 10° | SIGNORINI GRETA | Assegnato |
| 11° | MARTUCCI THOMAS | Assegnato |
| 12° | SORGI EDOARDO | Assegnato |
| 13° | FERRI ASIA | Assegnato |
| 14° | LO BELLO CELIA | Assegnato |
| 15° | BERNARDINI MATTEO | Assegnato |
| 16° | FRUSONI MASSIMILIANO | Assegnato |
| 17° | CARRARA FRANCESCO | Assegnato |
| 18° | CORVASCE REBECCA | Assegnato |
| 19° | BACA MARISOL | Assegnato |
| 20° | CIRIACO ARIANNA | Assegnato |
| 21° | MEOZZI MANUEL | Assegnato |
| 22° | MODICA COSTANZA | Assegnato |
| 23° | IMPIERI MARTINA | Assegnato |
| 24° | SCAVIO ANDREA | Assegnato |
| 25° | BASTA MATTIA MARTIN | Assegnato |
| 26° | PRENCIPE IACOPO | In Attesa |
| 27° | MONITCELLI LEONARDO | In Attesa |
| 1° | MICHELETTI MARCO | Assegnato |
| 2° | GIZZI SOFIA | In Attesa |
| 3° | KHOKON LAMIYA | In Attesa |
| 4° | MARTINELLI FILIPPO | In Attesa |
| 1° | HAMZA DAGISTAN | Assegnato |
| 2° | AKHEZZANE YOUSRA | In Attesa |
| 1° | SAINOVSKA MEGIBE | Assegnato |
| 2° | AJROSKA FERIDE | Assegnato |
| 1° | CARINI GIUSEPPE | Assegnato |
| 1° | TALBI SAMAR | In Attesa |
| 1° | DOUY MORGAN | Assegnato |
| 2° | MATHIEU AUBIN | Assegnato |
| 3° | ORSINI NOAH | Assegnato |
| 4° | CONTI GRETA | Assegnato |
| 5° | COZZOLINO DAVIDE | Assegnato |
| 6° | GHERARDUCCI SOFIA | Assegnato |
| 7° | GHELARDUCCI NOEMI | Assegnato |
| 8° | FILIPPI AURORA | Assegnato |
| 9° | FANNELLI GIORGIA | Assegnato |
| 1° | DE LUCA PICIONE NICO | Assegnato |
| 2° | GORI LIVIA | Assegnato |
| 3° | USEIN OLENDO | Assegnato |
| 4° | SIRIJAN KAMIL | Assegnato |
| 5° | LOLAICO LINDA | Assegnato |
| 6° | LURAJ ELMA | Assegnato |
| 7° | BRACALONI ELISA | Assegnato |
| 8° | SBRANA MICHELE | Assegnato |
| 9° | ANNIBALI ERICA | Assegnato |
| 10° | GHELARDI FILIPPO | Assegnato |
| 11° | DA DALTO GABRIEL | Assegnato |
| 12° | ZHUPAJ LIDJON | Assegnato |
| 13° | PANZANI GIULIA | Assegnato |
| 14° | GUIDETTI ALBERTO | Assegnato |
| 1° | BECATTINI FRANCESCO | Assegnato |
| 2° | ACCORSINI LUDOVICO | Assegnato |
| 3° | BUSONI NICOLA | Assegnato |
| 4° | GUAZZELLI BEATRICE | Assegnato |
| 5° | SCHIAVO GIULIO | Assegnato |
| 6° | POLVEROSI LORENZO | Assegnato |
| 7° | BERTUCCELLI ALISA | Assegnato |
| 8° | TOZZINI EMMA | Assegnato |
| 9° | MAZZONI FILIPPO | Assegnato |
| 10° | MERLINI DARIO | Assegnato |
| 11° | SCHIERA GRETA | Assegnato |
| 12° | CICERONI GIUDITTA | Assegnato |
| 13° | RECINE ISABELLA | Assegnato |
| 14° | TAZZIOLI GIADA | Assegnato |
| 15° | BONACCORSI ANDREA | Assegnato |
| 16° | FAETTI GIULIA | Assegnato |
| 17° | DE ROBERTIS ELENA | Assegnato |
| 18° | CRESCENZI MARCO | Assegnato |
| 19° | CARPI LORENZO | Assegnato |
| 20° | QUINONES GALVAN LEONARDO | Assegnato |
| 21° | CREMISI EMMA | Assegnato |
| 22° | CAMPUS EMILIA | Assegnato |
| 23° | ROSSI LAVINIA | In Attesa |
| 24° | CASINI CHIARA | In Attesa |
| 25° | COSTA EMMA | In Attesa |
| 1° | LACERRA ASIA | Assegnato |
| 2° | LEPORINI ASIA | Assegnato |
| 3° | STEPANOVIC SANJA | Assegnato |
| 4° | BACCI ALESSANDRO | Assegnato |
| 5° | VIVARELLI SERENA | Assegnato |
| 6° | ALVARES MELISSA RITA | Assegnato |
| 7° | TADDEI MATTEO | Assegnato |
| 8° | PICCINNO SOFIA | Assegnato |
| 9° | ROMANO CIRO | Assegnato |
| 10° | BALDASSARI ELISA | Assegnato |
| 11° | PICARDI VITTORIA | Assegnato |
| 12° | SCHELTENS LUCA KEIT | Assegnato |
| 13° | MIAN JOY ANN GABRIELA | Assegnato |
| 14° | CIUTI LEONARDO | Assegnato |
| 15° | CONTRONI GIANLUCA | Assegnato |
| 16° | DIBRAN KEVIN | Assegnato |
| 17° | SELIJMI MOHAMED | Assegnato |
| 18° | DIBRAN DANIEL | Assegnato |
| 19° | ALIL MELISSA | Assegnato |
| 20° | SANTI NICO | Assegnato |
| 21° | CHIEFA MATTEO | Assegnato |
| 22° | CHIEFA GIORGIO | Assegnato |
| 1° | ZANINI SABRINA | Assegnato |
| 2° | FRESOLONE ALMA | Assegnato |
| 3° | CORSINI VITTORIA ALYSON | Assegnato |
| 4° | BALDESCHI LORENZO | Assegnato |
| 5° | CHINI LORENZO | Assegnato |
| 6° | MEMEDOV LEON | Assegnato |
| 7° | CHINI EMMA | Assegnato |
| 8° | GRESPI DIEGO | Assegnato |
| 9° | ROMANO' ALESSANDRO | Assegnato |
| 10° | BIONDI MATTEO | Assegnato |
| 11° | CONTINI VIRGINIA | Assegnato |
| 12° | MIFTAROV EDOARDO | Assegnato |
| 13° | MAUCELI GIUSEPPE | Assegnato |
| 14° | MACCA GIADA | Assegnato |
| 15° | GIANNASIO ELISA | Assegnato |
| 16° | CICOARA MONICA | Assegnato |
| 17° | DI DOMENICO DARIA | Assegnato |
| 18° | JAMAL TASNIM | Assegnato |
| 19° | PEPOSHI BILIK | Assegnato |
| 20° | TAGLIAVINI CARLOTTA | Assegnato |
| 21° | GASHI SUIDA | Assegnato |
| 22° | GORONSKI ADRIAN | Assegnato |
| 23° | HAKRAMA LEDIO | Assegnato |
| 24° | BEKIR ELDIN | Assegnato |
| 25° | BARSACCHI SARA | Assegnato |
| 26° | NIJHUN NOUSHIN MASHRIAT | In Attesa |
| 27° | IDRIZ SIBEL | In Attesa |
| 28° | MEMEDOVA REBECCA | In Attesa |
| 29° | SANSONE FEDERICO | In Attesa |
| 30° | TACCINI MATTEO | In Attesa |
| 31° | KUCUKU ELISA | In Attesa |
| 32° | HOLSINGER JEREMY | In Attesa |
| 33° | MONACO MARTINA | In Attesa |
| 34° | HELSHANI MERILDA | In Attesa |
| 35° | HAISS AICHA | In Attesa |
| 36° | TICCIATI MANUEL | In Attesa |
| 37° | VENTURINI FEDERICA | In Attesa |
| 38° | VENTURINI RICCARDO | In Attesa |
| 39° | VENTURINI VALENTINA | In Attesa |
| 40° | VENTURINI ANDREA | In Attesa |
| 41° | CHESSA MADDALENA | In Attesa |
| 42° | DOMI MARTINA | In Attesa |
| 43° | CINI ADELE | In Attesa |
| 44° | CINI JACOPO | In Attesa |
| 45° | TURINI GABRIELE | In Attesa |
| 46° | GENTILE GIADA ANDREA | In Attesa |
| 47° | COSCI CARLOTTA | In Attesa |
| 48° | GERBETI ELGESA | In Attesa |
| 49° | TRICOLI REBECCA | In Attesa |
| 50° | PLACI' SANTIAGA | In Attesa |
| 51° | ROMITO MIRIAM | In Attesa |
| 1° | MAZZUCA ALESSIO | Assegnato |
| 2° | PALMA TOMMASO | Assegnato |
| 3° | CENA SARA | Assegnato |
| 4° | SERENI GIORGIA | Assegnato |
| 5° | VANNINI SAMUEL PIETRO | Assegnato |
| 6° | SFAR SORAYA | Assegnato |
| 7° | BECONCINI LIVIO | Assegnato |
| 8° | PICARIELLO MARCO | Assegnato |
| 9° | ZANINI BENEDETTA | Assegnato |
| 10° | PULAMI PRADJN | Assegnato |
| 11° | ESCOBAR ACUÑA FELIPE ALESSANDRO | Assegnato |
| 12° | ROMANAZZI DANIELE | Assegnato |
| 13° | PERRUZZA ELEONORA | Assegnato |
| 14° | PERRUZZA GINEVRA | Assegnato |
| 15° | CIANDRI CATERINA | Assegnato |
| 16° | CIANDRI MARGHERITA | Assegnato |
| 17° | PIAMPIANI LORENZO | Assegnato |
| 18° | PIERONI IRENE | Assegnato |
| 19° | ALI' MOHAMMED JAID | Assegnato |
| 20° | ORLANDI MARCELLO | Assegnato |
| 21° | SBRANA SAM | Assegnato |
| 22° | BONOTTI FRANCESCA | Assegnato |
| 23° | POLLIO FRANCESCO | Assegnato |
| 24° | FEDELI SAMUEL | Assegnato |
| 25° | MICHELI AURORA | Assegnato |
| 26° | DEMIRI ATIGE | Assegnato |
| 27° | MARIANI RANIERI | In Attesa |
| 28° | LEONARDI MARIA FRANCESCA | In Attesa |
| 29° | POSSENTI MICHELANGELO | In Attesa |
| 30° | DUBOVIC SHADJE | In Attesa |
| 1° | LI QIQI | Assegnato |
| 2° | MARANAN SARAH LYN LEGASPI | Assegnato |
| 3° | ALEGRIA MENDOZA GIORGIA | Assegnato |
| 4° | CHECCUCCI CHIARA | Assegnato |
| 5° | SCUOTTO GABRIELE | Assegnato |
| 6° | CECCHINI ASIA | Assegnato |
| 7° | VIAGGIO BIANCA | Assegnato |
| 8° | EDDAROUI YASMIN | Assegnato |
| 9° | ISLAM MIFTAHUL | Assegnato |
| 10° | PERGJONI VALENTIN | Assegnato |
| 11° | SALVETTI ELENA MARIA | Assegnato |
| 12° | MUSCI PASCAL EMANUELE | Assegnato |
| 13° | MIMOUNI IHSSANE | Assegnato |
| 14° | BRAGARU RICCARDO | Assegnato |
| 15° | MEINI GIORGIA | Assegnato |
| 16° | GIANNESSI DAVIDE | Assegnato |
| 1° | MULE' BIANCA | Assegnato |
| 2° | FIAMMA MATTEO | Assegnato |
| 3° | PINNA MATTEO | Assegnato |
| 4° | MARRAS OLIMPIA | Assegnato |
| 5° | FERRINI FEDERICO | Assegnato |
| 6° | PICARIELLO SERENA | Assegnato |
| 7° | KUMAR HEMAN SHU | Assegnato |
| 8° | PIZZUTI EMANUELA | Assegnato |
| 9° | CASTELLAN GAIA | Assegnato |
| 10° | BRUCCOLERI NICOLE | Assegnato |
| 11° | ROBERTINI DAVIDE | Assegnato |
| 12° | MARRONE DILETTA | Assegnato |
| 13° | MARRONE ERIKA | Assegnato |
| 14° | DEGLI ALBIZZI FILIPPO CARLO | Assegnato |
| 15° | HERNANDEZ ONDA DAVE LORENZ | In Attesa |
| 1° | MILTON TANUIR AHAMED | Assegnato |
| 2° | ESPOSITO ALESSANDRO | Assegnato |
| 3° | NICCOLAI MICHELE | In Attesa |
| 1° | SAPKOTA SARVESH | Assegnato |
| 2° | CATAPANG ANGELO LOUISE ABIAD | Assegnato |
| 3° | JIN ZHOU XIANG | Assegnato |
| 4° | DIOP MEME DIARRA | Assegnato |
| 1° | NICCOLAI MORENO | In Attesa |
| 1° | LI CHENG XIANG | Assegnato |
| 1° | KAMBEROVIC SUSANA | Assegnato |
| 2° | CASTELLANO CHRISTIAN | Assegnato |
| 3° | TIROTTA LAURA | Assegnato |
| 4° | STRANGIS ILARIA JEAN | Assegnato |
| 5° | MANGIONE ELENA | Assegnato |
| 6° | SENTENAC MARGOT PIERRETTE | Assegnato |
| 7° | MISCALI RICCARDO | Assegnato |
| 8° | URBANIEC SIMONE | Assegnato |
| 9° | DI CARLO MATTEO | Assegnato |
| 10° | GIARDINO FRANCESCO | Assegnato |
| 11° | GIANI FRANCESCO | Assegnato |
| 12° | FAVILLI ALESSANDRO | Assegnato |
| 13° | LIPARI MARGHERITA | Assegnato |
| 14° | CHIPARO GIANMARCO | Assegnato |
| 15° | DI GIUSEPPE ALESSIA | Assegnato |
| 16° | VICTOR ROSELLA | Assegnato |
| 17° | ORTIZ NERI DIEGO | Assegnato |
| 18° | VANNINI LORENZO | Assegnato |
| 19° | DI NATALI SOFIA | Assegnato |
| 20° | MERLI ARIANNA | Assegnato |
| 21° | SAIN RAMIS | Assegnato |
| 22° | MAGNOZZI PIETRO | Assegnato |
| 1° | CELAYES ANDRES MARTIN | Assegnato |
| 2° | DE PASQUALE MATTIA ALESSANDRO | Assegnato |
| 3° | ALEMANNO CLARISSA | Assegnato |
| 4° | FAZI ELISA | Assegnato |
| 5° | LIOCI MASSIMILIANO | Assegnato |
| 6° | SORBELLO CRISTINA | Assegnato |
| 7° | BUCCHI TOMMASO | Assegnato |
| 8° | GALLI NICCOLO' | Assegnato |
| 9° | CARLINO ANGELO | Assegnato |
| 10° | BATTAGLIA CAMILLA | Assegnato |
| 11° | MONTAGNOLI PIETRO | Assegnato |
| 12° | FERRANTI ELISABETTA | Assegnato |
| 13° | RANALLI NICCOLO' | Assegnato |
| 14° | BINDI CESARE | Assegnato |
| 15° | POLICICCHIO EMANUELE | Assegnato |
| 16° | RAMPONI AURORA | In Attesa |
| 1° | BACCHERETI PIETRO | Assegnato |
| 2° | MANGANO FEDERICO | Assegnato |
| 3° | PICARDI SOFIA | Assegnato |
| 4° | PILLAS LANCE HENSON | Assegnato |
| 5° | PORCELLI CLAUDIA | Assegnato |
| 6° | DI MAIO GIORGIA | Assegnato |
| 7° | MAGNI ENEA | Assegnato |
| 8° | PALLA CHIARA | Assegnato |
| 9° | MECCHERI MATTEO | Assegnato |
| 10° | MAIORANO GIADA | Assegnato |
| 11° | ROCCA ALICE | Assegnato |
| 12° | DISABATO GIULIA | Assegnato |
| 13° | PUCCI GAIA | Assegnato |
| 14° | MARIANI DARIO | Assegnato |
| 15° | GAMBINI GIANLUCA | Assegnato |
| 16° | MAOUAL SAMY | Assegnato |
| 17° | COZZOLINO FRANCESCO | Assegnato |
| 18° | COZZOLINO ALESSANDRO | Assegnato |
| 19° | ABBONDANDOLO ADRIANO | Assegnato |
| 20° | SIMONINI FRANCESCA SOPHIA | Assegnato |
| 21° | IBRAIMOV BILLAN | Assegnato |
| 22° | CALLARAME ILARIA | Assegnato |
| 23° | MAGNI GABRIELE | Assegnato |
| 24° | SALUTINI EMMA | Assegnato |
| 25° | SASSI LEONARDO | Assegnato |
| 1° | STABILE SALVATORE | Assegnato |
| 2° | BOCO SIMONE | Assegnato |
| 3° | ALLEGRANTI DANIELE LUCA | Assegnato |
| 4° | CARNEIRO IZABELLI | Assegnato |
| 5° | DEGLI INNOCENTI FILIPPO | Assegnato |
| 6° | AL SANE' LAITH | Assegnato |
| 7° | BURGA ARIAS RUMY ROBERT | Assegnato |
| 8° | OSABUOHIEN ABEL JOSEPH EBAGUA | Assegnato |
| 9° | KADRI WILLIAM | Assegnato |
| 10° | SULPIZIO SOFIA | Assegnato |
| 11° | EL KASSIMI ISLEM | Assegnato |
| 12° | BAJRAMI MARVIN | Assegnato |
| 13° | TONUZI EVA | Assegnato |
| 14° | ENEA DIANA | Assegnato |
| 15° | PLAKU ERMAL | Assegnato |
| 16° | SANTERINI SARA | Assegnato |
| 17° | MEREANU ANDRA RALUCA | Assegnato |
| 18° | PIZZI AURORA | Assegnato |
| 19° | LORENZINI MATILDE | Assegnato |
| 20° | CELA MARIO | Assegnato |
| 21° | GUERRIERI GRETA | Assegnato |
| 22° | MUSTAFA AVAN AURORA | Assegnato |
| 23° | MUSTAFA TABAN STELLA | Assegnato |
| 24° | TADDEI GIOELE | Assegnato |
| 25° | AMSELMO CHRISTIAN | Assegnato |
| 26° | HASANOVA GULFIDAN | Assegnato |
| 27° | CECCHI LUDOVICA | Assegnato |
| 28° | CHESSA NICOLA | Assegnato |
| 29° | BALDASSARI GIULIO | Assegnato |
| 30° | GAETA ORTENSIA | Assegnato |
| 31° | CATAUDELLA RICCARDO | Assegnato |
| 32° | PREDA ELENA VANESSA | Assegnato |
| 33° | POSSENTI GAIA | In Attesa |
| 34° | MARIANELLI ALICE | In Attesa |
| 35° | ROTONDO ASIA | In Attesa |
| 36° | FRANCIONE ELENA | In Attesa |
| 37° | ROTA LIDIA | In Attesa |
| 38° | ALFANI LISA | In Attesa |
| 1° | BALDOCCHI CATERINA | Assegnato |
| 2° | TELONI ZENO | Assegnato |
| 3° | NIKOLLI CAMILLA | Assegnato |
| 4° | CECCHI NICOLA | Assegnato |
| 5° | ARGENTINO MATTEO | Assegnato |
| 6° | ORLANDI GIULIA | Assegnato |
| 7° | ROSSI PIETROGIACOMO | Assegnato |
| 8° | LUCIANI MARCO | Assegnato |
| 9° | BIBOLINI CESARE | Assegnato |
| 10° | PISTOIA LUCREZIA | In Attesa |
| 11° | BARTALINI TOMMASO | In Attesa |
| 12° | GIANNETTI FRANCESCO | In Attesa |
| 1° | CHELUCCI FRANCESCO | Assegnato |
| 2° | FORNARO FEDERICO | Assegnato |
| 3° | LUPERINI ANNA | Assegnato |
| 4° | DE PLANO BIANCA | Assegnato |
| 5° | VIRGILI MICHELE | Assegnato |
| 6° | LO BELLO LUCIANO | Assegnato |
| 7° | BANTI ANNA | Assegnato |
| 8° | GARBINI IOLE | Assegnato |
| 9° | GRAZIANI ALBA | Assegnato |
| 10° | DONATI LUCA | Assegnato |
| 11° | GARZELLA TOMMASO | Assegnato |
| 12° | GALOPPINI FRANCESCO | Assegnato |
| 13° | SANTINELLI SOFIA | Assegnato |
| 14° | ROTONDO GIULIA | Assegnato |
| 15° | BRUNO LAURA | Assegnato |
| 16° | BALLA SARA | Assegnato |
| 17° | PORTO GALO SOFIA | Assegnato |
| 18° | AVIZZANO FRANCESCO | Assegnato |
| 19° | PARENTI AMELIA | Assegnato |
| 20° | NENCETTI EMMA | Assegnato |
| 21° | VALENZA GIOVANNI | Assegnato |
| 22° | PARRINELLI GEMMA | Assegnato |
| 23° | GENNARO EMMA | Assegnato |
| 24° | GENNARO FLAVIO | Assegnato |
| 25° | PADILLA TERAN NURU COSTANZA | Assegnato |
| 26° | MAESTRO ALBERTO | Assegnato |
| 27° | PIERINI ALICE | Assegnato |
| 28° | MELONI ALESSIA | Assegnato |
| 29° | ISKRA NOEMI | Assegnato |
| 1° | CONTI FRANCESCA | Assegnato |
| 2° | CIANCIO MARTINA | Assegnato |
| 3° | BIAGIONI MATILDE CHIARA | Assegnato |
| 4° | FORMICA EDOARDO | Assegnato |
| 5° | POPA ALBERTO | Assegnato |
| 6° | DEL GUERRA TOMMASO | Assegnato |
| 7° | SERIOSO ALYSSA IRISH | Assegnato |
| 8° | PERRETTI TOMMASO | Assegnato |
| 9° | ORSINI GIACOMO | Assegnato |
| 10° | DELFINO LUDOVICA | Assegnato |
| 11° | GALLERINI CARLO | Assegnato |
| 12° | SICCA LORENZO | Assegnato |
| 13° | RIZAN MARIA | Assegnato |
| 14° | NICOLAE JOANNA MARIA | Assegnato |
| 15° | GUIRINO SALVATORE | Assegnato |
| 16° | PRISE SHAHAR | Assegnato |
| 17° | FRANCONI VIRGINIA | Assegnato |
| 18° | MASSART BEATRICE | Assegnato |
| 19° | BONADONNA LEONARDO FRANCESCO | Assegnato |
| 20° | CERRI FILIPPO | Assegnato |
| 21° | PACINI ANDREA | Assegnato |
| 1° | CALDERISI LARA | Assegnato |
| 2° | GOZI ALESSANDRA | Assegnato |
| 3° | CUBETA FABIO | Assegnato |
| 4° | GANDOLFO ANDREA DUCCIO | Assegnato |
| 5° | BAGNOLI MANUELE | Assegnato |
| 6° | PISTORESI FRANCESCO | Assegnato |
| 7° | PAVANELLO MAIA | Assegnato |
| 8° | MENNUCCI MATTIA EDO | Assegnato |
| 9° | ZOMPARELLI RACHELE | Assegnato |
| 10° | GIOLI NICCOLO' | Assegnato |
| 11° | AMBROGETTI JACOPO | Assegnato |
| 12° | DI NOIA DAVIDE | Assegnato |
| 1° | HOSSAIN SARA | Assegnato |
| 2° | GALIONE ASIA | Assegnato |
| 3° | GIACOMELLI SARA | Assegnato |
| 4° | GREMIGNI FRANCINI PIETRO | Assegnato |
| 5° | CANNAVO' GIULIO | Assegnato |
| 6° | PAGLIARONE MATTIA | Assegnato |
| 7° | HASANI JASMINE | Assegnato |
| 8° | MONACO NICHOLAS ALDO | Assegnato |
| 9° | SYLLA DABA | Assegnato |
| 10° | PRATESI EMANUELE | Assegnato |
| 11° | ALAM RADIA | Assegnato |
| 12° | DELLA VALLE LUCA | Assegnato |
| 13° | LASSOUED MOHAMED MEHDI | Assegnato |
| 14° | ALUSHI CRISTIAN | Assegnato |
| 15° | VILLELLA CRISTIN | Assegnato |
| 16° | ANGIONI VIRGILIO | Assegnato |
| 17° | DJAURA EMMA TOKHORA | In Attesa |
| 1° | LUCCHESI CRISTIAN | Assegnato |
| 2° | GALLETTI MARCO | Assegnato |
| 3° | TENZE IACOPO | Assegnato |
| 4° | OUBAMOU ZAKARIA | Assegnato |
| 5° | PIAZZA SOPHIA | Assegnato |
| 6° | NEGGIANI MARTINA | Assegnato |
| 7° | CITI FEDERICO | Assegnato |
| 8° | BARBATI MINISCHETTI FRANCESCA | Assegnato |
| 9° | PIEROTTI CATERINA | Assegnato |
| 10° | CHEN YING YUE | Assegnato |
| 11° | MARCIANO CAROLINA | Assegnato |
| 12° | KARAHOXHA SARA | Assegnato |
| 13° | DOVERI LORENZO | Assegnato |
| 14° | GAMBASSI EDOARDO | Assegnato |
| 15° | BAYAN MANALO CHASE | Assegnato |
| 16° | ROSSI MARGHERITA | Assegnato |
| 17° | MAZZEO MARIO | Assegnato |
| 18° | GOBBI ALESSIA | Assegnato |
| 19° | BERTINI MATILDE | Assegnato |
| 20° | RONCO JACOPO | Assegnato |
| 21° | GHELARDI EMMA | Assegnato |
| 22° | MOSCA VIRGINIA | Assegnato |
| 23° | PACINI ZOE | Assegnato |
| 24° | INFANTINO MIGUEL PIO | Assegnato |
| 25° | VALENTE GIULIA RITA | Assegnato |
| 26° | SANTINELLI LUCA | Assegnato |
| 1° | NURU SIMANTO | Assegnato |
| 2° | NURU SOURO | Assegnato |
| 3° | GHELARDONI RACHELE | Assegnato |
| 4° | MOHAMMED HAMINOKIB | Assegnato |
| 5° | VEZZOSI BENEDETTA | Assegnato |
| 6° | SHUAIPI MARTINA | Assegnato |
GRADUATORIA DEFINITIVA SCUOLA DELL'INFANZIA 2009/10
Assegnazione dei posti secondo l'ordine di preferenza: 2^ SCUOLA RICHIESTA
| 1° | PIAZZA SOPHIA | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI/MAT. PARMEGGIANI |
| 2° | CALDERISI LARA | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI/MAT. A. MANZI |
| 3° | NEGGIANI MARTINA | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI/MAT. PARMEGGIANI |
| 4° | CITI FEDERICO | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI/MAT. PARMEGGIANI |
| 5° | CANNAVO' GIULIO | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI/MAT. B. CIARI |
| 6° | GAMBASSI EDOARDO | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI/MAT. PARMEGGIANI |
| 7° | MAZZEO MARIO | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI/MAT. PARMEGGIANI |
| 8° | GOBBI ALESSIA | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI/MAT. PARMEGGIANI |
| 9° | AMBROGETTI JACOPO | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI/MAT. A. MANZI |
| 10° | VILLELLA CRISTIN | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI/MAT. B. CIARI |
| 11° | GHELARDI EMMA | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI/MAT. PARMEGGIANI |
| 12° | MOSCA VIRGINIA | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI/MAT. PARMEGGIANI |
| 13° | VALENTE GIULIA RITA | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI/MAT. PARMEGGIANI |
| 14° | PRISE SHAHAR | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO L. FIBONACCI/MAT. RODARI |
| 15° | CHIEFA MATTEO | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO G.TONIOLO/MAT. S. PERTINI |
| 16° | VIRGILI MICHELE | Già assegnata ISTITUTO COMPRENSIVO L. FIBONACCI/MAT. BETTI |
