COMUNE DI PISA - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
SECONDA GRADUATORIA DEFINITIVA NIDI LATTANTI

N. Dom. Utente Problematica Medico-Sanitaria Problematica Socio-Economica Genitore unico Frat. freq. stesso nido Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavoro Padre Ore Lavoro Madre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Unica Condizione Professionale Punteggio

NIDO ASSEGNATO

1 396 ****************   S     15 3 3 1 17 1 3 4   47 NIDO TIMPANARO
(preferenza)
2 435 **************** S       17 1 3 2 17 1 3 0   44 NIDO BETTI
3 429 ****************   S     17 1 3 0 0 0 3 4   28 NIDO ROSATI
4 399 ****************   S     15 1 3 0 0 0 3 2   24 NIDO SAN ROSSORE
5 425 ****************   S     0 0 0 0 0 0 3 0 (x 2) 3 NIDO BETTI
6 447 ****************   S S   0 0 0 0 0 0 3 0   3 NIDO ROSATI
7 418 ****************   S S   0 0 0 0 0 0 3 0   3 NIDO ROSATI
8 426 ****************   S     0 0 0 0 0 0 3 0   3 NIDO BETTI
9 439 DI PIERRO ANGELO     S   0 0 0 3 17 3 3 0   26 NIDO D'APE
10 446 BANDECCHI ANITA CLARA       S 17 1 3 2 17 1 6 2   49 In attesa
11 392 SCALSINI FRANCESCA       S 15 1 3 3 15 1 6 4   48 NIDO SAN ROSSORE
12 377 QUIROZ AMANDA       S 17 3 3 1 17 1 6 0   48 NIDO COCCAPANI
13 398 DE WET FRANCESCA       S 15 2 2 2 15 1 6 0   43 NIDO ALBERO VERDE
14 383 DIOP YAYE KHADY       S 17 1 2 0 0 0 6 0   26 NIDO TIMPANARO
15 474 MARTINO MARIO         17 3 3 0 20 0 3 2   48 NIDO SAN ROSSORE
(preferenza)
16 387 RISPOLI FRANCESCO         17 3 3 3 17 1 3 0   47 NIDO RIGLIONE
17 400 PITOSSI GRETA         17 3 3 3 15 3 3 0   47 NIDO ALBERO VERDE
18 419 MALAGOLA GIULIA         17 1 3 2 17 1 6 0   47 NIDO COCCAPANI
19 431 IALA LORENZO         17 3 3 3 17 1 3 0   47 NIDO TIMPANARO
20 421 QUATTRINI GIULIA         17 1 3 3 17 1 3 2   47 NIDO BETTI
21 438 HIBLOT NINA         20 0 0 2 17 1 6 0   46 NIDO BETTI
(preferenza)
22 394 MUSCI EVA         17 1 3 2 17 1 3 2   46 NIDO ALBERO VERDE
(preferenza)
23 369 GIUSTI MARCO         17 3 3 2 17 1 3 0   46 NIDO D'APE
24 370 DI MARTINO NICCOLO'         17 1 2 2 17 1 6 0   46 NIDO I PASSI
25 470 GIANNESSI ANNA         17 1 3 2 17 1 3 2   46 NIDO I PASSI
26 444 MILITO CHIARA         17 1 3 2 17 1 3 2   46 NIDO D'APE
(preferenza)
27 440 GALLESCHI EDOARDO         17 3 3 2 17 1 3 0   46 NIDO D'APE
28 391 BRAIONE ALESSIO         17 1 1 2 17 1 3 4   46 NIDO COCCAPANI
(preferenza)
29 427 FALCINELLI TEO         17 2 3 3 17 1 3 0   46 NIDO RIGLIONE
30 473 ALLEGRINI STEFANO         17 2 3 3 17 1 3 0   46 NIDO I PASSI
31 384 LABONIA GIADA         17 3 3 2 17 1 3 0   46 NIDO TONIOLO
32 385 BLETA NICOLE         17 1 3 3 17 1 3 0   45 In attesa
33 389 BUFFONI FRANCESCO         17 1 3 3 17 1 3 0   45 NIDO RIGLIONE
34 395 BADIALI MATTEO         17 1 3 3 17 1 3 0   45 NIDO RIGLIONE
35 382 MORANO JULIAN         17 1 3 1 17 1 3 2   45 NIDO TONIOLO
(preferenza)

COMUNE DI PISA - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
SECONDA GRADUATORIA DEFINITIVA NIDI LATTANTI

N. Dom. Utente Problematica Medico-Sanitaria Problematica Socio-Economica Genitore unico Frat. freq.  stesso nido Professione Padre Distanza Lavoro Padre Ore Lavorative Padre Ore Lavorative Madre Professione Madre Distanza Lavoro Madre Figli minori anni 3 Figli 3-14 anni Unica Condizione Professionale Punteggio

NIDO ASSEGNATO

36 433 BARTOLETTI ELISA         17 1 3 3 17 1 3 0   45 In attesa
37 378 YOLMO BENEDETTA         20 0 0 3 17 1 3 0   44 In attesa
38 448 GIACOMELLI GIULIA         17 1 2 3 17 1 3 0   44 In attesa
39 469 LENZINI GRETA         17 1 2 3 17 1 3 0   44 In attesa
40 432 SALSI SARA         17 1 2 3 17 1 3 0   44 In attesa
41 428 SBRANA VALENTINA         17 1 2 3 17 1 3 0   44 In attesa
42 441 PORCHIA LORENZO         17 1 3 2 17 1 3 0   44 In attesa
43 437 MARCONE ILARIA         17 1 2 3 17 1 3 0   44 In attesa
44 468 BRONZINI ALESSIO         17 2 2 2 17 1 3 0   44 In attesa
45 442 FRANCO ESTER         20 0 0 0 20 0 3 0   43 In attesa
46 445 BRACCIALI JONAH BRACCIO         17 1 3 3 15 1 3 0   43 In attesa
47 430 MASTROIANNI ALESSANDRO G. A.         0 0 0 2 17 1 3 0 (x 2) 43 In attesa
48 424 PASSARO IRENE         17 1 3 3 15 1 3 0   43 In attesa
49 450 MICHELUCCI LEONARDO         17 1 3 3 15 1 3 0   43 In attesa
50 475 LACORTE NICOLA         15 1 3 3 15 1 3 2   43 In attesa
51 167 CARILLO VALERIO         17 1 2 3 15 1 3 0   42 In attesa
52 472 LEVANTINI TOMMASO         15 1 3 2 17 1 3 0   42 In attesa
53 388 BONADIO MARTA         15 1 3 2 16 1 3 0   41 In attesa
54 381 BACCI GABRIELE         15 1 3 3 15 1 3 0   41 In attesa
55 436 BARTOLI BIANCA         15 1 3 3 15 1 3 0   41 In attesa
56 471 DI PETRILLO MATTIA         15 1 3 3 15 1 3 0   41 In attesa
57 397 MITRACHE FRANCESCA         17 1 3 0 0 0 6 4   31 In attesa
58 443 SCUOTTO MASSIMO         0 0 0 2 17 1 3 4   27 In attesa
59 434 BARSALI DANIELE         17 1 3 0 0 0 3 2   26 In attesa
60 390 NEZHA EMMA         0 0 0 3 17 1 3 0   24 In attesa
61 380 MARKAJ CHARLOTTE         17 1 3 0 0 0 3 0   24 In attesa
62 422 BENEDETTINI ROBERTO         0 0 0 0 0 0 3 4   7 In attesa
63 379 ANGEROSI SERGIO SIMONE         0 0 0 0 0 0 3 0   3 In attesa

NOTE

·        I nominativi contrassegnati con l'asterisco sono tutelati dalla Legge sulla Privacy.

·        I genitori dei bambini assegnatari riceveranno lettera ufficiale di assegnazione del posto.

 

Pisa, _20 Dicembre 2007_