Home Rete Civica Pisana
Rete Civica Pisana

Pisa, lungarni ieri-oggi - realizzazione grafica ufficio rete civica

 WebMail   Eventi Web    Staff Web      Ricerca per Eventi della vita      Mappa del sito                 tasto informazioni  english  francais   deutsch   espanol 
<Direzione Finanze - Provveditorato - Aziende >   prec_capsoc_Navicelli                                                                      

 

Socio  al 20/05/08

N. azioni possedute

Valore nominale

Quota %

1

Comune di Pisa

304

157.003,84

33,33

2

Provincia di Pisa

304

157.003,84

33,33

3

Camera Commercio di Pisa

304

157.003,84

33,33

 

TOTALE

912

471.011,52

100,00


Dato riferito CCIAA 29/05/2007

 

  Socio N. azioni possedute Valore nominale Quota %
1 Comune di Pisa 304 157.003,84 22,39
2 Provincia di Pisa 304 157.003,84 22,39
3 Camera Commercio di Pisa 304 157.003,84 22,39
4 Cassa di Risparmio di Pisa 92 47.514,32 6,77
5 Betonval S.p.A. 83 42.866,18 6,11
6 Cassa di Risparmio di S. Miniato 60 30.987,60 4,42
7 I.E.S. S.r.L. di Berti R. 50 25.823,00 3,68
8 Gas And Heat S.p.A. 50 25.823,00 3,68
9 Savimag S.r.L. 30 15.493,80 2,21
10 Cantieri di Pisa Porta a Mare 20 10.329,20 1,47
11 Cantiere Navale Arno S.R.L. 10 5.164,60 0,74
 12  Edil Toscana s.r.l.  10 5.164,60 0,74
13 Unione Industriale Pisana 8 4.131,68 0,59
14 Trans - Pisa S.r.L. 5 2.582,30 0,37
15 Cantiere dei Navicelli S.p.A. 5 2.582,30 0,37
16 Cantieri Navali di Tirrenia 3 1.549,38 0,22
17 Costruzione Carpenteria Navale 3 1.549,38 0,22
18 Darsena Pisana S.r.L. 2 1.032,92 0,15
19 Confesercenti di Pisa 2 1.032,92 0,15
20 Associazione Provinciale Pisa 1 516,46 0,07
21 Associazione Comm. di Pisa 1 516,46 0,07
22 Società Navale Pisa S.r.L. 1 516,46 0,07
23 Cordoni Anna  10 5.164,60 0,74
24 TOTALE 1358 701.352,68 100,00

 

 


Direzione Finanze - Provveditorato - Aziende  Se vuoi puoi inviare un messaggio - Responsabile del sito e-mail webmaster
P/zza Dei Facchini n° 16  Primo Piano