3^ FIDALTOSCANAESTATE 2002
26/05/2002 Sorgane
UOMINI
METRI 110 HS
Serie Unica (vento -0,2)
1 Giovannelli Luca 76 Fiamme Oro 14"19
2 Salvadori Paolo 76 Atl. Asics Firenze Marathon 14"74 915
3 Maffeis Marco 73 Toscana Atletica  15"06 879
4 Pasqualetti Fabio 82 Toscana Atletica  16"13 764
5 Menapace Gabriele 84 Pixar Atletica Livorno 16"35 741
6 De Meester Milo 81 Assi Banca Toscana Firenze 17"61 616
7 Petreni Samuele 81 Prosport Firenze 19"41 454
METRI 100
1^ Serie (vento -1,1)
1 Merlini Arturo 80 Virtus Lucca 10"89 875
2 Pancani Stefano 76 Atl. Asics Firenze Marathon 11"04 834
3 Bracciali Alessandro Fiamme Oro Padova 11"09
4 Bassi Fabio 79 Atl. C.R. Pistoia e Pescia 11"28 770
5 Pelà Marco 78 Atl. C.R. Pistoia e Pescia 11"36 749
6 Bonechi Giacomo 82 Pol. Corso Italia 11"51 711
2^ Serie (vento -1,4)
1 Fornesi Ferido 62 Atl. C.R. Pistoia e Pescia 11"55 701
2 Allocca Maurizio 76 Atl. Asics Firenze Marathon 11"64 678
3 Tognazzi Francesco 76 Uliveto Uisp Atl. Siena 11"64 678
4 Russo Fabio 84 Toscana Atletica  11"76 649
5 Buzzichelli Carlo 72 Uliveto Uisp Atl. Siena 11"84 630
6 Dellisanti Marco 82 Toscana Atletica  11"86 625
7 Bertoncini Francesco 77 Pontedera Atletica 12"09 571
3^ Serie (vento -1,0)
1 Polanco Joan 82 Toscana Atletica  11"64 678
2 Marchiani Riccardo 78 Assi Banca Toscana Firenze 12"07 576
3 Fascioli Paolo 84 Pixar Atletica Livorno 12"12 564
4 Melani Marco 80 Uliveto Uisp Atl. Siena 12"20 546
5 Sori Giovanni 81 Virtus Lucca 12"28 528
6 D'amico Lorenzo 83 Assi Banca Toscana Firenze 12"36 510
7 Cocchiarella Giorgio 76 Pol. Corso Italia 12"49 482
4^ Serie (vento +0,7)
1 Lazzerini Michael 83 Virtus Lucca 12"30 524
2 Lenti Claudio 69 Uliveto Uisp Atl. Siena 12"42 495
3 Tamburri Filippo 77 Prosport Firenze 12"76 425
4 Pierotti Luca 74 Pixar Atletica Livorno 12"78 421
5 Fabbri Fabio 62 Prosport Firenze 12"88 401
6 Senesi Francesco 82 Atl. Valdera Casa Culturale 13"63 262
DISCO MASCHILE
1 Favilli Rinaldo 82 Atl. M. Pellegrini Grosseto 45,60 792
2 Fancelli Marco 75 Atl. Asics Firenze Marathon 44,57 775
3 Rosi Igor 83 Assi Banca Toscana 42,66 742
4 Borelli Piero 73 C.A. Piombino 39,49 686
5 Carpignani Samuele 83 Toscana Atletica  38,44 666
6 Filippi Emilio 72 Virtus Lucca 35,90 619
7 Bianchi Simone 82 Atl. C.R.Pistoia e Pescia 35,41 609
8 Benedetti Alessandro Pol. Corso Italia 34,22 587
9 Rondoni Francesco 81 Atl. Asics Firenze Marathon 32,94 561
METRI 1500
1 Rachedi Omar 84 Pixar Atletica Livorno 3'58"27 783
2 Carbonetti Marco 83 Assi Banca Toscana Firenze 3'59"51 769
3 Galantini Simone 74 Toscana Atletica  4'01"17 752
4 Sarli Ennio 73 Toscana Atletica  4'05"40 707
5 Bardazzi Filippo 69 Atl. C.R. Pistoia e Pescia 4'06"37 697
6 Bardi Lapo 82 Pixar Atletica Livorno 4'17"77 585
7 Minardi Dario 83 Pixar Atletica Livorno 4'18"81 576
8 Ferroni Nicola 84 Pixar Atletica Livorno 4'20"60 559
9 Bulzeri Maurizio 79 Pontedera Atletica 4'25"64 514
10 Capaccioli William 74 Atletica Castelllo 4'28"20 491
11 Moccia Damiano 83 Toscana Atletica  4'28"54 488
12 Flammia Angelo 83 Pontedera Atletica 4'29"43 481
13 Galeotti Francesco 80 Toscana Atletica  4'31"94 460
Pratesi Simone  72 Toscana Atletica  rit.
ASTA MASCHILE
1 Motta Alberto 81 Aeronautica Militare 5,20
2 Vezzani Alessandro 73 Cento Torri Pavia 4,80 900
3 Guidi Matteo 75 Caripit Pistoia 4,60 864
4 Gaspari Tommaso 84 Atl. Asics Firenze Marathon 4,30 808
5 Giachetti Giorgio 75 Atl. Asics Firenze Marathon 4,10 769
5 Goretti Declan 69 Atl. Virtus Lucca 4,10 769
7 Venturi David 84 Toscana Atletica  4,10 769
8 Morandi Andrea 84 Assi Banca Toscana Firenze 4,00 750
9 Petitto Paolo 74 Pol. Corso Italia 3,80 710
10 Gherardi Marco 84 Atl. Asics Firenze Marathon 3,30 605
Bucarelli Matteo 81 Toscana Atletica  n.c.
Menichetti Fabio 79 Toscana Atletica  n.c.
400 METRI
1^ Serie
1 Bracciali Alessandro Fiamme Oro Padova 48"70
2 Giovannelli Luca 76 Fiamme Oro Padova 49"38
3 Semboloni Gabriele 83 Pixar Atletica Livorno 50"24 797
4 Manca Nico 80 Pol. Corso Italia 50"48 784
5 Pelà Marco 78 Atl. C.R. Pistoia e Pescia 51"07 754
2^ Serie
1 Bassi Fabio 79 Atl. C.R. Pistoia e Pescia 50"42 788
2 Salvadori Paolo 74 Atl. Asics Firenze Marathon 50"94 761
3 Panzani Francesco 76 Toscana Atletica  51"53 730
4 Roveri Andrea 84 Francesco Francia "Bologna" 51"81 716
5 Masi Pier Paolo 85 Atletica Tivoli 52"09 702
6 Targioni Lorenzo 84 Atl. Asics Firenze Marathon 52"13 700
3^ Serie
1 Paolicchi Nico 84 Atl. Valdera Casa Culturale 53"39 639
2 Bertoncini Francesco 77 Pontedera Atletica 53"61 629
3 Raglianti Massimiliano 74 Cus Pisa 54"33 595
4 Carone Renato 81 Prosport Firenze 54"46 589
5 Bonci Emauele   Alga Arezzo 54"85 571
6 Ragazzini Fabio 64 Prosport Firenze 55"29 552
4^ Serie
1 Mecatti Alessandro 83 Assi Banca Toscana Firenze 54"13 604
2 Lenti Claudio 69 Uliveto Uisp Atl. Siena 55"57 539
3 Gonzi Sandro 78 Atl. Asics Firenze Marathon 55"79 530
4 Melani Marco 80 Uliveto Uisp Atl. Siena 56"80 487
5 Grassi Jacopo 84 Atl. Asics Firenze Marathon 57"04 477
5^ Serie
1 Fascioli Paolo 84 Pixar Atletica Livorno 53"30 643
2 Marianelli Gianpaolo 81 Toscana Atletica  55"00 565
3 Del Torto Ranieri 69 Pol. Corso Italia 58"34 424
4 Fusco Niccolò 84 Atl. Asics Firenze Marathon 1'00"00 362
5 Nocentini Francesco 64 Prosport Firenze 1'01"04 325
LANCIO DEL GIAVELLOTTO
1 Burzio Giovanni 82 Toscana Atletica  53,59 740
2 Borelli Piero 73 C.A. Piombino 52,20 721
3 Pinto Daniele 83 Atl. Asics Firenze Marathon 51,88 716
4 Fiorenzani Leonardo 84 Uliveto Uisp Atl. Siena 46,10 632
SALTO IN LUNGO
1 Borchi Leonardo 76 Pixar Atletica Livorno 7,43 929
2 Rapè Luca 71 Virtus Lucca 7,06 862
3 Pannocchia Riccardo 70 Pixar Atletica Livorno 7,00 851
4 Merlini Arturo 80 Virtus Lucca 6,80 814
5 Meazza Stefano 67 Pixar Atletica Livorno 6,66 787
6 Rasetti Tommaso 79 Pixar Atletica Livorno 6,65 786
7 Arienti Andrea 83 Pixar Atletica Livorno 6,64 784
8 Giugno Roberto 84 Atl. C.R. Pistoia e Pescia 6,63 782
9 Pincelli Michele 83 Pixar Atletica Livorno 6,63 782
10 Guidi Daniele 84 Pixar Atletica Livorno 6,39 735
11 Barzagli Antonio 84 Atl. Asics Firenze Marathon 6,35 728
12 Casula Gianluca 81 Virtus Bologna 6,26 710
13 Ficalbi Giacomo 80 Uliveto Uisp Atl. Siena 6,26 710
14 Sori Giovanni   Atl. Virtus C.R. Lucca 6,19 696
15 Ganni Flavio 70 Pixar Atletica Livorno 6,00 658
16 Genua Carmine 83 Pontedera atletica 5,86 630
17 Petreni Samuele 81 Prosport Firenze 5,80 617
18 Del Pasqua Francesco 83 Assi Banca Toscana 5,64 584
19 Lorenzetto Claudio 73 Cus Ferrara 5,61 578
20 Lazzerini Michael 83 Virtus Lucca 5,29 510
Lubrani Alessio 77 Atl. Asics Firenze Marathon n.c.
STAFFETTA 4x100
1 (Allocca-Gherardi-Pierucci-Salvadori) Atl. Asics Firenze Marathon 42"98 841
2 (Arienti-Pincelli-Menapace-Semboloni) Pixar Atletica Livorno 44"51 813
3 (Ganni-Guidi-Meazza-Borchi) Pixar Atletica Livorno 44"95 749
MARCIA Km. 10
1 Mercaldo Andrea Assindustria Padova 48'02"15
Scafuro Francesco Amsicora Cagliari rit.
3^ FIDALTOSCANAESTATE 2002
26/05/2002 Sorgane
DONNE
MARTELLO DONNE
1 Palmieri Elisa 83 Uliveto Uisp Atl. Siena 50,01 945
2 Tavelli Claudia 78 Atl. Sestese Femminile 49,79 941
3 Janett Heidi 79 Atl. Apuana Femminile 47,04 899
4 Stoppioni Serena 81 Atl. Asics Firenze Marathon 44,48 857
5 Micelli Raffaella 75 Toscana Atl. Empoli Fiat Scotti 43,85 846
6 Marsili Chiara 82 Assi Banca Toscana Firenze 42,30 820
7 Bonora Sara 84 Francesco Francia Bologna 38,78 757
8 Pellegrini Maura 69 Atl. Apuana Femminile 36,59 717
9 Lechiancole Francesca 81 Atl. Sestese Femminile 36,54 716
10 Babbucci Silvia 84 Atl. Asics Firenze Marathon 35,88 703
11 Ciabatti Silvia 75 Assi Banca Toscana Firenze 34,29 672
12 Usai Marina 84 C.A. Piombino 30,00 586
13 Neurohr Birgit 78 Assi Banca Toscana Firenze 16,62 284
100 Hs 
Serie Unica (vento -0,6)
1 Ceccarelli Ilaria 68 Assi Banca Toscana Firenze 14"63 916
2 Bertelli Consuelo 84 Toscana Atl. Empoli Fiat Scotti 15"82 780
3 Innocenti Anna 83 Toscana Atl. Empoli Fiat Scotti 15"85 777
4 Galeotti Martina 84 Apuana Femminile 16"21 738
METRI 100
1^ Serie
1 Poggioni Letizia 84 Atletica Femminile Grosseto 12"37 866
2 Bazzoni Chiara 84 Toscana Atl. Empoli Fiat Scotti 12"46 848
3 Casamassima Ilaria 74 Atl. Sestese Femminile 12"62 817
4 Lutri Elisa 84 Pixar Atletica Livorno 13"02 741
2^ Serie
1 Lunghi Giulia 83 Assi Banca Toscana Firenze 12"65 811
2 Falconcini Alice 84 Pixar Atletica Livorno 13"10 727
3 Parrini Monica 74 Toscana Atl. Empoli Fiat Scotti 13"27 696
4 Degl'Innocenti Claudia 83 Assi Banca Toscana Firenze 13"49 656
3^ Serie
1 Franci Claudia 83 Atl. Asics Firenze Marathon 13"65 628
2 Nuti Elena 72 Apuana Femminile 14"05 560
3 Foggi Gloria 84 Atl. Asics Firenze Marathon 14"68 458
4 Ferrari Pamela 84 Toscana Atl. Empoli Fiat Scotti 15"36 356
400 METRI
1^ Serie
1 Lunghi Giulia 83 Assi Banca Toscana Firenze 57"68 851
2 Parrini Monica 74 Toscana Atl. Empoli Fiat Scotti 59"41 786
3 Bazzoni Chiara 84 Toscana Atl. Empoli Fiat Scotti 59"85 769
4 Laterza Lisa 79 Atl. Sestese Femminile 1'01"52 708
2^ Serie
1 Del Nero Chiara 83 Cus Pisa 59"77 772
2 Pace Elettra 84 Toscana Atl. Empoli Fiat Scotti 1'01"00 727
3 Fallani Fulvia 83 Toscana Atl. Empoli Fiat Scotti 1'03"47 639
4 Nuti Elena 72 Apuana Femminile 1'07"48 503
3^ Serie
1 Bruscoli Francesca Assi Banca Toscana Firenze 1'07"20 512
2 Innocenti Sara 83 Atl. Asics Firenze Marathon 1'09"64 434
3 Insabella Sara 78 Atl. Asics Firenze Marathon 1'12"38 350
SALTO IN ALTO
1 Gabrielli Silvia 80 Atl. Pietrasanta Versilia 1,71 879
2 Castelnuovo Costanza 84 Atl. Asics Firenze Marathon 1,50 685
LANCIO DEL PESO
1 Ciabatti Silvia 75 Assi Banca Toscana Firenze 13,90 880
2 Neurohr Birgit 78 Assi Banca Toscana Firenze 11,12 704
3 Usai Marina 84 C.A. Piombino 10,91 690
4 Tavelli Claudia Atl. Sestese Femminile 10,86 686
5 Lechiancole Francesca 81 Atl. Sestese Femminile 9,94 621
6 Stoppioni Serena 81 Atl. Asics Firenze Marathon 9,74 607
METRI 1500
1 Teani Erika 80 Toscana Atl. Empoli Fiat Scotti 4'45"03 800
2 Amedei Elisa 83 Atl. Apuana Femminile 4'46"00 793
3 Malquori Martina 77 Fiamme Oro Padoca 4'47"00
4 Camarlinghi Sara 77 Toscana Atl. Empoli Fiat Scotti 4'48"08 780
5 Rebuzzi Manuela CMR Atletica Reggiolo 4'50"47 764
6 Drago Maria Antonietta 82 Pixar Atletica Livorno 5'12"73 622
7 Pini Prato Francesca 68 Assi Banca Toscana Firenze 5'14"18 614
8 Gatti Eleonora 84 Atl. Asics Firenze Marathon 5'17"34 594
9 Barreto Maria 67 Cus Firenze 5'50"52 406
Poggetti Egizia Trionfo Ligure rit  
TRIPLO FEMMINILE
1 Cresci Federica 74 Assi Banca Toscana Firenze 13,24 987
2 Salini Elisabetta 78 Atl. Sestese Femminile 12,22 864
3 Zitignani Valentina 80 Icel Coop Lugo 11,48 773
4 Fiorentini Sonia 78 Atl. Sestese Femminile 11,14 731
5 Rela  Tiziana 67 Pixar Atletica Livorno 9,74 552
MARCIA Km. 5
1 Marcon Veronica 75 Assindustria Padova 27'19"20
Burchietti Elisa 75 Amsicora Cagliari rit.
Balleggi Ilaria 80 Cus Pisa rit.
Bambi Tessa 83 Atl. Asics Firenze Marathon rit.