::Guide ::Articoli ::Indice ::Le scorie metallurgiche ::Home
| Classe Cristallochimica |
Contenuto di (elemento) |
MINERALE (nome) |
Colore |
Frequenza di ritrovamento |
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTI NATIVI | argento | Argento | grigio argento | raro |
| piombo | Piombo | grigio | m. raro | |
| rame | Rame | rosso ramato | rarissimo | |
| METALLOIDI | zolfo | Zolfo | giallo chiaro | p. frequente |
| SOLFURI | rame | Covellina | azzurro iridescente | m. raro |
| piombo | Galena | grigio metallico | p. frequente | |
| CLORURI | rame | Atacamite | verde | m. raro |
| rame | Connellite | azzurro | raro | |
| piombo, rame | Cumengite | blu | p. frequente | |
| piombo, rame | Diaboleite | azzurro chiaro | raro | |
| piombo | Laurionite | bianco trasp. | m. raro | |
| piombo | Matlockite | bianco trasp. | m. raro | |
| rame | Nantokite | da bianco trasp. a verde (oss.) | m. raro | |
| alluminio | Spangolite | da azzurro a verde | p. frequente | |
| OSSIDI | rame | Cuprite | rosso | rarissimo |
| ferro | Feroxyhite | giallo/arancio | rarissimo | |
| ferro | Ferrihydrite | marrone chiaro | m. raro | |
| piombo | Litargirio | rosso arancio | m. raro | |
| zinco | Zincite | arancio | rarissimo | |
| CARBONATI | alluminio, calcio | Alumoidrocalcite | bianco | raro |
| calcio | Aragonite | bianco traslucido | raro | |
| rame, zinco | Auricalcite | azzurro chiaro | m. raro | |
| calcio | Calcite | bianco, giallo, rosa | m. frequente | |
| piombo | Cerussite | bianco | m. frequente | |
| piombo | Fosgenite | bianco | raro | |
| piombo | Idrocerussite | bianco | p. frequente | |
| piombo | Leadhillite | bianco ceruleo | rarissimo | |
| rame | Malachite | verde | m. raro | |
| zinco | Smithsonite | da bianco a bruno | m. frequente | |
| SOLFATI | piombo | Anglesite | bianco trasp. | m. frequente |
| rame | Antlerite | verde smeraldo | m. raro | |
| rame | Brochantite | verde smeraldo | raro | |
| piombo, rame | Caledonite | azzurro ch. trasp. | m. frequente | |
| piombo, rame | Elyte | viola | m. raro | |
| alluminio, calcio | Ettringite | bianco | p. frequente | |
| calcio | Gesso | bianco trasp. | m. frequente | |
| ferro | Jarosite | da giallo a bruno | m. frequente | |
| piombo, rame | Linarite | da azzurro a blu | m. frequente | |
| alluminio, antimonio, piombo, rame | Mammothite | azzurro intenso | rarissimo | |
| ferro, piombo | Plumbojarosite | bruno | m. frequente | |
| calcio, rame, zinco | Serpierite | azzurro chiaro | m. frequente | |
| piombo | Susannite | bianco | m. raro | |
| alluminio, rame | Woodwardite | azzurro cielo | rarissimo | |
| ARSENIATI | piombo | Georgiadesite | bianco | rarissimo |
| SILICATI | alluminio, rame | Crysokolla | da azzurro a verde | m. frequente |
::Indice ::Le scorie metallurgiche
::Guide ::Chi siamo ::Statuto ::Iniziative ::Contatti ::Galleria ::Links Home