::Guide ::Articoli ::Indice ::Le scorie metallurgiche ::Home
| Classe Cristallochimica |
Contenuto di (elemento) |
MINERALE (nome) |
Colore |
Frequenza di ritrovamento |
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTI NATIVI | piombo | Piombo | grigio | p. frequente |
| rame | Rame | rosso ramato | m. frequente | |
| CLORURI | rame | Atacamite | verde | m. frequente |
| rame | Botallackite | azzurro/verde trasp. | rarissimo | |
| rame | Connellite | azzurro | m. frequente | |
| piombo, rame | Cumengite | blu | rarissimo | |
| piombo, rame | Diaboleite | azzurro chiaro | rarissimo | |
| piombo | Eliophyllite | da bianco a giallo ch. | raro | |
| sodio | Halite | bianco ceruleo | rarissimo | |
| rame | Nantokite | da bianco trasp. a verde (oss.) | frequente | |
| rame, zinco | Paratacamite | verde scuro | raro | |
| alluminio | Spangolite | azzurro trasp. | frequente | |
| OSSIDI | rame | Calcotrichite | rosso | frequente |
| rame | Cuprite | rosso | m. frequente | |
| ferro | Ferrihydrite | marrone chiaro | m. raro | |
| ferro | Goethite | bruno scuro | m. raro | |
| piombo | Litargirio | rosso arancio | raro | |
| CARBONATI | alluminio, calcio | Alumoidrocalcite | bianco | raro |
| rame, zinco | Auricalcite | azzurro chiaro | m. raro | |
| rame | Azzurrite | blu | m. frequente | |
| piombo | Barstowite | azzurro chiariss. | p. frequente | |
| calcio | Calcite | bianco | raro | |
| piombo | Cerussite | bianco | raro | |
| piombo | Fosgenite | bianco | m. raro | |
| piombo | Idrocerussite | bianco | m. raro | |
| piombo | Leadhillite | bianco ceruleo | raro | |
| rame | Malachite | verde | frequente | |
| zinco | Smithsonite | multicolore | raro | |
| NITRATI | rame | Gerhardtite | azzurro turchese | frequente |
| SOLFATI | piombo | Anglesite | bianco trasp. | p. frequente |
| rame | Antlerite | verde smeraldo | m. raro | |
| rame | Brochantite | verde smeraldo | frequente | |
| alluminio, rame | Cyanotrichite | azzurro intenso | m. frequente | |
| alluminio, calcio | Ettringite | bianco | m. raro | |
| calcio | Gesso | bianco trasp. | frequente | |
| ferro | Jarosite | da giallo a bruno | p. frequente | |
| ferro | Lanarkite | bianco | frequente | |
| rame | Langite | blu chiaro | rarissimo | |
| ferro, piombo | Plumbojarosite | bruno | m. raro | |
| rame | Posnjakite | blu chiaro | rarissimo | |
| calcio, rame, zinco | Serpierite | azzurro chiaro | m. raro | |
| alluminio, rame | Woodwardite | azzurro cielo | p. frequente | |
| SILICATI | alluminio, rame | Crysokolla | da azzurro a verde | frequente |
::Indice ::Le scorie metallurgiche
::Guide ::Chi siamo ::Statuto ::Iniziative ::Contatti ::Galleria ::Links ::Home