::Guide ::Articoli ::Indice ::Le scorie metallurgiche ::Home
| Classe Cristallochimica | Contenuto di (elemento) | MINERALE (nome) | Colore | Frequenza di ritrovamento |
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTI NATIVI | argento | Argento | grigio argento | raro |
| piombo | Piombo | grigio | m. frequente | |
| rame | Rame | rosso ramato | p. frequente | |
| SOLFURI | rame | Covellina | azzurro iridescente | raro |
| piombo | Galena | grigio scuro | raro | |
| CLORURI | rame | Atacamite | verde | m. frequente |
| argento, piombo, rame | Boleite | blu | m. raro | |
| rame | Botallackite | azzurro/verde | raro | |
| rame | Connellite | azzurro | frequente | |
| piombo, rame | Cumengite | blu | m. raro | |
| piombo, rame | Diaboleite | azzurro chiaro | raro | |
| piombo | Ecdemite | bianco | m. raro | |
| piombo | Eliophyllite | bianco | raro | |
| calcio, fluoro | Fluorite | da azzurro ch. a verde | raro | |
| piombo | Matlockite | bianco trasp. | raro | |
| rame | Nantokite | bianco trasp. | m. frequente | |
| rame, zinco | Paratacamite | verde scuro | p. frequente | |
| alluminio | Spangolite | azzurro trasp. | frequente | |
| OSSIDI | ferro | Akaganeite | marrone chiaro | m. raro |
| rame | Calcotrichite | rosso | frequente | |
| rame | Cuprite | rosso | frequente | |
| ferro, rame | Delafossite | metallico iridesc. | m. raro | |
| ferro | Ferrihydrite | marrone chiaro | p. frequente | |
| ferro | Goethite | bruno scuro | frequente | |
| piombo | Litargirio | rosso arancio | raro | |
| CARBONATI | calcio | Aragonite | bianco traslucido | p. frequente |
| rame, zinco | Auricalcite | azzurro chiaro | frequente | |
| rame | Azzurrite | blu | frequente | |
| piombo | Barstowite | azzurro chiariss. | frequente | |
| calcio | Calcite | bianco o giallo ch. | frequente | |
| piombo | Cerussite | bianco | p. frequente | |
| piombo | Fosgenite | bianco | p. frequente | |
| piombo | Idrocerussite | bianco | raro | |
| piombo | Leadhillite | bianco ceruleo | m. raro | |
| rame | Malachite | verde | m. frequente | |
| ferro | Siderite | bruno | m. raro | |
| zinco | Smithsonite | giallo o bianco | p. frequente | |
| NITRATI | rame | Gerhardtite | azzurro turchese | raro |
| SOLFATI | piombo | Anglesite | bianco trasp. | p. frequente |
| rame | Antlerite | verde smeraldo | raro | |
| rame | Brochantite | verde smeraldo | m. frequente | |
| piombo, rame | Caledonite | azzurro ch. trasp. | raro | |
| alluminio, rame | Cyanotrichite | azzurro intenso | m. frequente | |
| piombo, rame | Elyte | viola | raro | |
| alluminio, calcio | Ettringite | bianco | raro | |
| calcio | Gesso | bianco trasp. | m. frequente | |
| ferro | Jarosite | da giallo a bruno | m. frequente | |
| piombo | Lanarkite | bianco | p. frequente | |
| rame | Langite | blu chiaro | m. raro | |
| piombo, rame | Linarite | blu | raro | |
| alluminio, antimonio, piombo, rame | Mammothite | azzurro intenso | m. raro | |
| rame, zinco | Namuwite | azzurro trasp. | raro | |
| ferro, piombo | Plumbojarosite | bruno | frequente | |
| rame | Posnjakite | blu chiaro | m. raro | |
| rame, zinco | Schulembergite | azzurro/verde | m. raro | |
| calcio, rame | Serpierite | azzurro chiaro | raro | |
| rame | Wroewolfeite | blu chiaro | m. raro | |
| alluminio, rame | Woodwardite | azzurro cielo | p. frequente | |
| ARSENIATI | ferro, piombo | Beudantite | da bianco a bruno sc. | p. frequente |
| alluminio, rame | Chalcophyllite | da azzurro a verde | raro | |
| ferro, piombo | Ludlockite | bruno chiaro | raro | |
| rame | Olivenite | verde | m. raro | |
| piombo, antimonio | Thorikosite | bruno chiaro | raro | |
| SILICATI | alluminio, rame | Crysokolla | da azzurro a verde | m. frequente |
| zinco | Emimorfite | da bianco a giallo ch. | raro |
::Indice ::Le scorie metallurgiche
::Guide ::Chi siamo ::Statuto ::Iniziative ::Contatti ::Galleria ::Links Home