::Guide ::Articoli ::Indice ::Le scorie metallurgiche ::Home
| Mineral species Specie minerale | Chemical formula Formula chimica | Color Colore |
|---|---|---|
| Elements / El. nativi | ||
| Copper / Rame | Cu | rosso ramato |
| Lead / Piombo | Pb | grigio |
| Silver / Argento | Ag | grigio argento |
| Sulphur / Zolfo | S | giallo chiaro |
| Sulfides / Solfuri | ||
| Covellite | CuS | azzurro iridescente |
| Galena | PbS | grigio metallico |
| Halides / Alogenuri | ||
| Atacamite | Cu2+2Cl(OH)3 | verde |
| Barattite | ferro, piombo | giallo intenso |
| Boleite | Pb26Ag10Cu2+24Cl26(OH)48·3H2O | blu |
| Botallackite | Cu2+2Cl(OH)3 | azzurro/verde trasp. |
| Cotunnite | PbCl2 | bianco trasp. |
| Cumengite | Pb21Cu2+20Cl42(OH)40 | blu |
| Diaboleite | Pb2Cu2+Cl2(OH)4 | azzurro chiaro |
| Ecdemite | Pb6As3+2O7Cl4 | bianco |
| Fiedlerite | Pb3Cl4(OH)·H2O | bianco trasp. |
| Fluorite | CaF2 | da bianco a verde ch. |
| Halite | NaCl | bianco ceruleo |
| Heliophyllite | Pb6As3+2O7Cl4(?) | da bianco a giallo ch. |
| Iodargyrite | AgI | giallo ceruleo |
| Laurionite | PbCl(OH) | bianco trasp. |
| Matlockite | PbFCl | bianco trasp. |
| Nantokite | CuCl | da bianco trasp. a verde (ossidato) |
| Nealite | Pb4Fe2+(AsO3)2Cl4·2H2O | da giallo a bruno (ossidato) |
| Paralaurionite | PbCl(OH) | bianco trasp. |
| Paratacamite | Cu2+2Cl(OH)3 | verde scuro |
| Penfieldite | Pb2Cl3(OH) | bianco ceruleo |
| Pseudoboleite | Pb31Cu2+24Cl62(OH)48 | blu verde |
| Spangolite | Cu2+6Al(SO4)(OH)12Cl·3H2O | azzurro trasp. |
| Thorikosite | Pb3(Sb3+,As3+)O3(OH)Cl2 | da giallo a bruno |
| Oxydes, Hydroxides / Ossidi, Idrossidi | ||
| Akaganeite | beta-Fe3+(O,OH,Cl) | marrone chiaro |
| Calcotrichite | rame | rosso |
| Cuprite | Cu1+2O | rosso |
| Delafossite | Cu1+Fe3+O2 | metallico iridesc. |
| Feroxyhyte | delta-Fe3+O(OH) | giallo/arancio |
| Ferrihydrite | 5Fe2O3·9H2O | marrone chiaro |
| Goethite | alpha-Fe3+O(OH) | bruno scuro |
| Hematite | alpha-Fe2O3 | grigio metallico |
| Litharge / Litargirio | PbO | rosso arancio |
| Manganite | Mn3+O(OH) | bruno scuro |
| Zincite | (Zn,Mn2+)O | arancio |
| Carbonates / Carbonati | ||
| Alumohydrocalcite | CaAl2(CO3)2(OH)4·3H2O | bianco |
| Aragonite | CaCO3 | bianco traslucido |
| Aurichalcite | (Zn,Cu2+)5(CO3)2(OH)6 | azzurro chiaro |
| Azurite | Cu2+3(CO3)2(OH)2 | blu |
| Barstowite | 3PbCl2·PbCO3·H2O | azzurro chiariss. |
| Calcite | CaCo3 | da bianco a giallo ch. |
| Cerussite | PbCO3 | bianco |
| Hydrocerussite | Pb3(CO3)2(OH)2 | bianco |
| Leadhillite | Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2 | bianco ceruleo |
| Malachite | Cu2+2(CO3)(OH)2 | verde |
| Phosgenite | Pb2(CO3)Cl2 | bianco |
| Siderite | Fe2+CO2 | bruno |
| Smithsonite | ZnCO3 | multicolore |
| Sulfates / Solfati | ||
| Anglesite | PbSO4 | bianco trasp. |
| Antlerite | Cu2+3(SO4)(OH)4 | verde smeraldo |
| Brochantite | Cu2+4(SO4)(OH)6 | verde smeraldo |
| Caledonite | Pb5Cu2(CO3)(SO4)3(OH)6 | azzurro ch. trasp. |
| Connellite | Cu2+19Cl4(SO4)(OH)32·3H2O | azzurro |
| Cyanotrichite | Cu2+4Al2(SO4)(OH)12·2H2O | azzurro intenso |
| Elyite | Pb4Cu2+(SO4)(OH)8 | viola |
| Ettringite | Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O | bianco |
| Gypsum / Gesso | CaSO4·2H2O | bianco trasp. |
| Jarosite | K2Fe3+6(SO4)4(OH)12 | da giallo a bruno |
| Lanarkite | Pb2(SO4)O | bianco |
| Langite | Cu2+4(SO4)(OH)6·2H2O | blu chiaro |
| Linarite | PbCu2+(SO4)(OH)2 | da azzurro a blu |
| Mammothite | Pb6Cu2+4AlSb5+(SO4)2Cl4O2(OH)16 | azzurro intenso |
| Namuwite | (Zn,Cu2+)4(SO4)(OH)6·4H2O | azzurro/verde trasp. |
| Plumbojarosite | PbFe3+6(SO4)4(OH)12 | bruno |
| Posnjakite | Cu2+4(SO4)(OH)6·H2O | blu chiaro |
| Schulenbergite | (Cu2+,Zn)7(SO4,CO3)2(OH)10·3H2O | azzurro/verde |
| Serpierite | Ca(Cu2+,Zn)4(SO4)2(OH)6·3H2O | azzurro chiaro |
| Susannite | Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2 | trasparente |
| Woodwardite | Cu2+4Al2(SO4)(OH)12·2-4H2O (?) | azzurro cielo |
| Wroewolfeite | Cu2+4(SO4)(OH)6·2H2O | blu chiaro |
| Arsenates / Arseniati | ||
| Beudantite | PbFe3+3(AsO4)(SO4)(OH)6 | da bianco a bruno scuro |
| Chalcophyllite | Cu2+18Al2(AsO4)3(SO4)3(OH)27·3H2O | da azzurro a verde |
| Georgiadesite | Pb16(AsO4)4Cl14O2(OH) / Pb16(AsO4)4Cl14(OH)6 | bianco |
| Ludlockite | (Fe2+,Pb)As5+2O6 | bruno chiaro |
| Olivenite | Cu2+2(AsO4)(OH) | verde |
| Silicates / Silicati | ||
| Chrysocolla | (Cu2+,Al)2H2Si2O5(OH)4·nH2O | da azzurro a verde |
| Hemimorphite | Zn4Si2O7(OH)2·H2O | da bianco a giallo ch. |
| Nitrati | ||
| Gerhardtite | Cu2+2(NO3)(OH)33 | azzurro turchese |
| Unknown mineral Minerale sconosciuto | ??? | Verde scuro |
::Indice ::Le scorie metallurgiche
::Guide ::Chi siamo ::Statuto ::Iniziative ::Contatti ::Galleria ::Links ::Home